Tabelle Landesliga
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG DJK Rimpar II | 11 | 10 | 1 | 0 | 246:187 | 59 | 20:2 |
2 | HC Erlangen II | 12 | 10 | 2 | 0 | 324:252 | 72 | 20:4 |
3 | SG Neutraubling-Regensburg | 11 | 7 | 4 | 0 | 210:187 | 23 | 14:8 |
4 | HaSpo Bayreuth | 11 | 5 | 6 | 0 | 307:248 | 59 | 10:12 |
5 | JSG Fürther Land | 10 | 4 | 6 | 0 | 193:194 | -1 | 8:12 |
6 | TV Marktsteft | 11 | 3 | 8 | 0 | 253:307 | -54 | 6:16 |
7 | ESV 27 Regensbg. | 10 | 2 | 8 | 0 | 164:210 | -46 | 4:16 |
8 | HC Forchheim | 10 | 2 | 8 | 0 | 176:288 | -112 | 4:16 |
Spielplan Landesliga
Termin | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spielstand |
---|---|---|---|
17.09.202215:30 Uhr | SG Neutraubling-Regensburg | SG DJK Rimpar II | 25:31 |
25.09.202212:00 Uhr | TV Marktsteft | SG Neutraubling-Regensburg | 29:33 |
01.10.202216:00 Uhr | SG Neutraubling-Regensburg | HC Forchheim | 0:0 |
08.10.202213:40 Uhr | ESV 27 Regensbg. | SG Neutraubling-Regensburg | 8:23 |
12.11.202218:00 Uhr | HC Erlangen II | SG Neutraubling-Regensburg | 26:24 |
19.11.202217:00 Uhr | SG Neutraubling-Regensburg | HaSpo Bayreuth | 28:18 |
27.11.202214:00 Uhr | JSG Fürther Land | SG Neutraubling-Regensburg | 0:0 |
04.12.202213:00 Uhr | SG DJK Rimpar II | SG Neutraubling-Regensburg | 0:0 |
14.01.202314:00 Uhr | SG Neutraubling-Regensburg | TV Marktsteft | 30:27 |
22.01.202314:45 Uhr | HC Forchheim | SG Neutraubling-Regensburg | 31:25 |
29.01.202312:00 Uhr | SG Neutraubling-Regensburg | ESV 27 Regensbg. | 22:17 |
26.02.202314:30 Uhr | SG Neutraubling-Regensburg | HC Erlangen II | 0:0 |
12.03.202315:30 Uhr | HaSpo Bayreuth | SG Neutraubling-Regensburg | 0:0 |
19.03.202314:00 Uhr | SG Neutraubling-Regensburg | JSG Fürther Land | 0:0 |
Spielberichte der männlichen B-Jugend
Am Samstag den 19.11.2022 hatten wir ein Heimspiel gegen HaSpo Bayreuth. Der Kader war krankheitsbedingt leider erneut ziemlich dürftig besetzt. Zum Glück hatten Bene und Jakob aus der mB2 Zeit uns zu unterstützen und so traten wir mit 2 Tormännern und 7 Feldspielern an. Zu Beginn […]
Samstag den 12.11.2022 ging es für unsere B1-Jugend zum Spiel nach Erlangen. Leider konnten wir nur mit einem Minimalkader anreisen. Außerdem war unser Torwart Valentin krankheitsbedingt nicht richtig fit. Das Spiel startet e sehr ausgeglichen und wir konnten sogar kurzzeitig bis zur 10. Minute eine 4 […]
Am 08.10.2022 ging es zum Auswärtsspiel gegen den ESV Regensburg. Solch ein Derby in der mB gab es schon lange nicht mehr, da wir letztes Jahr in unterschiedliche Landesliga-Staffeln eingeteilt waren. So gingen wir mit viel Vorfreude und mit dem nötigen Siegeswillen in diese Partie, um […]
Mit einem klaren 8:23 (2:9) Derbysieg gegen den Nachbarn ESV Regensburg könnte sich die mB-Jugend im Stadtderby durchsetzen.
Spielbericht B1-Jugend Marktsteft am 25.09.2022 Letzten Sonntag ging es für unsere B1-Jugend zum zweiten Spiel der Saison nach Marktsteft. Der Verein stellte uns einen Bus der Firma Sammüller zur Verfügung, so dass wir sehr entspannt, mit Eltern im Gepäck, an- und abreisen konnten. Ein „großes Danke“ […]
Am Samstag standen sich am ersten Landesligaspieltag alte Konkurrenten gegenüber. Die DJK Rimpar II ein Dauergegner in der Landesliga, zeigt von Anfang an wie gute Ihre Spieler ausgebildet werden. Trotzdem waren unsere Jungs kämpferisch und auch spielerisch über 50 Minuten auf Augenhöhe und machten klar, dass […]
Montag, 18.30 Uhr- 20.00 Uhr
Dienstag, 17.30 – 19.30 Uhr
Freitag, 18.00 Uhr – 20.00 Uhr
Kerschensteinerhalle
Mittelschule Neutraubling
Mittelschule Neutraubling
Kein Training in den Ferien und an Feiertagen