Bezirksoberliga Torschützen – Ranking
Rang | Spieler | Verein | Tore | Spiele | ∅ pro Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayerschmidt, Bianca | HSG Berching/Pollanten | 111 | 13 | 8,54 |
2 | Lottner, Tina | HV Oberviechtach | 110 | 14 | 7,86 |
3 | Landmann, Luise | HC Forchheim 2011 | 99 | 14 | 7,07 |
4 | Rrokja, Michelle | SG Regensburg | 91 | 13 | 7,00 |
5 | Hirschmann, Anja | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 88 | 13 | 6,77 |
6 | Dietl, Anna | ASV 1863 Cham | 76 | 11 | 6,91 |
7 | Schreyer, Theresa | HC Forchheim 2011 | 76 | 14 | 5,43 |
8 | Heyn, Anna | ASV 1863 Cham | 75 | 13 | 5,77 |
9 | Czichon, Carina | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 72 | 11 | 6,55 |
10 | Pfund, Pauline | SG FC Mintraching/ TSV Neutraubling | 70 | 9 | 7,78 |
11 | Westram, Virginia | HSG Berching/Pollanten | 69 | 13 | 5,31 |
12 | Noll, Laura | HG Eckental | 66 | 10 | 6,60 |
13 | Stubenvoll, Anna | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 66 | 13 | 5,08 |
14 | Riedmüller, Kerstin | SG Regensburg | 66 | 14 | 4,71 |
15 | Nitsche, Lena | ESV 1927 Regensburg | 63 | 13 | 4,85 |
16 | Steif, Katharina | ASV 1863 Cham | 62 | 13 | 4,77 |
17 | Huber, Nicole | HV Oberviechtach | 61 | 12 | 5,08 |
18 | Essl, Carmen | HC Forchheim 2011 | 61 | 13 | 4,69 |
19 | Hauck, Ronja | SG Regensburg | 61 | 13 | 4,69 |
20 | Hofmann, Franziska | HG Eckental | 61 | 13 | 4,69 |
21 | Herbaty, Christina | HSG Berching/Pollanten | 60 | 13 | 4,62 |
22 | Böhm, Eva | TV 1881 Altdorf | 59 | 13 | 4,54 |
23 | Weh, Kerstin | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 56 | 10 | 5,60 |
24 | Josnik, Carole | TS Herzogenaurach | 55 | 9 | 6,11 |
25 | Heiligtag, Nadine | SG Regensburg | 55 | 13 | 4,23 |
26 | Scheytt, Katharina | SG FC Mintraching/ TSV Neutraubling | 53 | 11 | 4,82 |
27 | Melero, Villamuza | TV 1881 Altdorf | 48 | 12 | 4,00 |
28 | Irnstorfer, Deborah | HC Forchheim 2011 | 48 | 14 | 3,43 |
29 | Kräck, Janka | TS Herzogenaurach | 47 | 13 | 3,62 |
30 | Meier, Magdalena | HSG Berching/Pollanten | 44 | 13 | 3,38 |
31 | Streit, Marie | HV Oberviechtach | 43 | 14 | 3,07 |
32 | Hagl, Barbara | ESV 1927 Regensburg | 40 | 11 | 3,64 |
33 | Nolte, Jana | ESV 1927 Regensburg | 39 | 9 | 4,33 |
34 | Hertlein, Marina | TV 1881 Altdorf | 39 | 10 | 3,90 |
35 | von, Neuenkirchen | HG Eckental | 39 | 10 | 3,90 |
36 | Müller, Maja | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 39 | 12 | 3,25 |
37 | Hartmann, Nadine | HSG TSV Pyrbaum/ SV Seligenporten | 38 | 6 | 6,33 |
38 | Hoffmann, Franziska | HC Forchheim 2011 | 38 | 15 | 2,53 |
39 | Wolf, Melina | HSG TSV Pyrbaum/ SV Seligenporten | 37 | 9 | 4,11 |
40 | Pernet, Jessica | TV 1881 Altdorf | 36 | 11 | 3,27 |
41 | Strohmaier, Tami | HG Eckental | 35 | 10 | 3,50 |
42 | Franz, Lisa | HSG TSV Pyrbaum/ SV Seligenporten | 35 | 11 | 3,18 |
43 | Müller, Judith | SG FC Mintraching/ TSV Neutraubling | 35 | 12 | 2,92 |
44 | Hampl, Vanessa | HSG TSV Pyrbaum/ SV Seligenporten | 34 | 9 | 3,78 |
45 | Süß, Laura | ESV 1927 Regensburg | 34 | 10 | 3,40 |
46 | Liebel, Vanessa | TV 1881 Altdorf | 34 | 13 | 2,62 |
47 | Bajdjuk, Maria | SG FC Mintraching/ TSV Neutraubling | 33 | 10 | 3,30 |
48 | Betz, Leonie | HV Oberviechtach | 33 | 13 | 2,54 |
49 | Hiller, Jessica | HSG TSV Pyrbaum/ SV Seligenporten | 33 | 13 | 2,54 |
50 | Scharbatke, Luisa | SG Regensburg | 33 | 13 | 2,54 |
51 | Ehlers, Mariella | HSG TSV Pyrbaum/ SV Seligenporten | 31 | 11 | 2,82 |
52 | Willert, Veronika | TS Herzogenaurach | 30 | 4 | 7,50 |
53 | Kräck, Lena | TS Herzogenaurach | 30 | 10 | 3,00 |
54 | Lemmer, Laura | ESV 1927 Regensburg | 29 | 9 | 3,22 |
55 | Käferstein, Selina | HV Oberviechtach | 29 | 14 | 2,07 |
56 | Kraus, Stefanie | SG FC Mintraching/ TSV Neutraubling | 28 | 11 | 2,55 |
57 | Koch, Annabell | TS Herzogenaurach | 27 | 9 | 3,00 |
58 | Schrödel, Jenny | HSG TSV Pyrbaum/ SV Seligenporten | 27 | 9 | 3,00 |
59 | ten, Brink | TS Herzogenaurach | 26 | 7 | 3,71 |
60 | Hauer, Simone | SG Regensburg | 26 | 11 | 2,36 |
61 | Hofmann, Daniela | SG Regensburg | 26 | 13 | 2,00 |
62 | Übelmesser, Petra | TV 1881 Altdorf | 25 | 11 | 2,27 |
63 | Bauer, Theresa | HV Oberviechtach | 25 | 13 | 1,92 |
64 | Erdmann, Tanja | HG Eckental | 24 | 12 | 2,00 |
65 | Jäger, Marie | TV 1881 Altdorf | 24 | 13 | 1,85 |
66 | Steingans, Lea | ASV 1863 Cham | 23 | 11 | 2,09 |
67 | Hauser, Carina | HV Oberviechtach | 23 | 13 | 1,77 |
68 | Bauer, Tabea | SG FC Mintraching/ TSV Neutraubling | 22 | 6 | 3,67 |
69 | Schöberl, Kerstin | HV Oberviechtach | 22 | 10 | 2,20 |
70 | Schimcke, Jennifer | HG Eckental | 22 | 12 | 1,83 |
71 | Kulig, Tanja | ESV 1927 Regensburg | 22 | 13 | 1,69 |
72 | Luley, Verena | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 22 | 13 | 1,69 |
73 | Janko, Nina | HSG Berching/Pollanten | 21 | 8 | 2,63 |
74 | Beck, Katharina | ESV 1927 Regensburg | 21 | 11 | 1,91 |
75 | Hauser, Susanne | HV Oberviechtach | 21 | 13 | 1,62 |
76 | Manz, Sophie | TS Herzogenaurach | 20 | 11 | 1,82 |
77 | Schadeck, Carina | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 20 | 11 | 1,82 |
78 | Wenst, Manuela | TV 1881 Altdorf | 20 | 14 | 1,43 |
79 | Beckmann, Runa | ASV 1863 Cham | 19 | 9 | 2,11 |
80 | Sauer, Sabrina | HC Forchheim 2011 | 19 | 13 | 1,46 |
81 | Brödel, Patricia | SG FC Mintraching/ TSV Neutraubling | 18 | 11 | 1,64 |
82 | Mrveckova, Klaudia | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 18 | 13 | 1,38 |
83 | Ismail, Samira | HV Oberviechtach | 17 | 13 | 1,31 |
84 | Schmitz, Sophie | TS Herzogenaurach | 16 | 10 | 1,60 |
85 | Arnold, Annika | ASV 1863 Cham | 16 | 11 | 1,45 |
86 | Oehme, Julia | HG Eckental | 16 | 12 | 1,33 |
87 | Hartung, Christina | HC Forchheim 2011 | 16 | 14 | 1,14 |
88 | Kunz, Lea | ESV 1927 Regensburg | 15 | 3 | 5,00 |
89 | Ellert, Agnes | HSG Berching/Pollanten | 15 | 12 | 1,25 |
90 | Brüger, Leonie | SG Regensburg | 14 | 9 | 1,56 |
91 | Kirsch, Beeke | HC Forchheim 2011 | 14 | 12 | 1,17 |
92 | Weidinger, Marie | HSG Berching/Pollanten | 14 | 13 | 1,08 |
93 | Malz, Merle | HSG TSV Pyrbaum/ SV Seligenporten | 13 | 11 | 1,18 |
94 | Gleißner, Julina | HV Oberviechtach | 13 | 12 | 1,08 |
95 | Misslinger, Zoe | ASV 1863 Cham | 13 | 12 | 1,08 |
96 | Nützel, Anja | HG Eckental | 13 | 12 | 1,08 |
97 | Schilmeier, Maria | TS Herzogenaurach | 12 | 5 | 2,40 |
98 | Stumpf, Pauline | ESV 1927 Regensburg | 12 | 6 | 2,00 |
99 | Schmidt, Julia | SG FC Mintraching/ TSV Neutraubling | 12 | 7 | 1,71 |
100 | Schreiner, Carola | HG Eckental | 12 | 11 | 1,09 |
Die Top 100 Torschützen der Bezirksoberliga der Damen