Bezirksoberliga Torschützen – Ranking
Rang | Spieler | Verein | Tore | Spiele | ∅ pro Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lottner, Tina | HV Oberviechtach | 176 | 22 | 8,00 |
2 | Bayerschmidt, Bianca | HSG Berching/Pollanten | 166 | 20 | 8,30 |
3 | Landmann, Luise | HC Forchheim 2011 | 161 | 20 | 8,05 |
4 | Hirschmann, Anja | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 134 | 21 | 6,38 |
5 | Rrokja, Michelle | SG Regensburg | 129 | 19 | 6,79 |
6 | Westram, Virginia | HSG Berching/Pollanten | 128 | 22 | 5,82 |
7 | Dietl, Anna | ASV 1863 Cham | 123 | 17 | 7,24 |
8 | Czichon, Carina | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 118 | 19 | 6,21 |
9 | Heyn, Anna | ASV 1863 Cham | 113 | 19 | 5,95 |
10 | Hofmann, Franziska | HG Eckental | 111 | 20 | 5,55 |
11 | Scheytt, Katharina | SG FC Mintraching/ TSV Neutraubling | 109 | 19 | 5,74 |
12 | Stubenvoll, Anna | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 109 | 20 | 5,45 |
13 | Schreyer, Theresa | HC Forchheim 2011 | 108 | 21 | 5,14 |
14 | Pfund, Pauline | SG FC Mintraching/ TSV Neutraubling | 102 | 15 | 6,80 |
15 | Meier, Magdalena | HSG Berching/Pollanten | 101 | 22 | 4,59 |
16 | Willert, Veronika | TS Herzogenaurach | 96 | 12 | 8,00 |
17 | Josnik, Carole | TS Herzogenaurach | 95 | 15 | 6,33 |
18 | Weh, Kerstin | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 95 | 17 | 5,59 |
19 | Nitsche, Lena | ESV 1927 Regensburg | 94 | 20 | 4,70 |
20 | Steif, Katharina | ASV 1863 Cham | 92 | 20 | 4,60 |
21 | Huber, Nicole | HV Oberviechtach | 89 | 16 | 5,56 |
22 | Melero Villamuza, Elena | TV 1881 Altdorf | 89 | 19 | 4,68 |
23 | Hauck, Ronja | SG Regensburg | 85 | 19 | 4,47 |
24 | Kräck, Janka | TS Herzogenaurach | 85 | 20 | 4,25 |
25 | Herbaty, Christina | HSG Berching/Pollanten | 84 | 21 | 4,00 |
26 | Böhm, Eva Maria | TV 1881 Altdorf | 82 | 21 | 3,90 |
27 | Essl, Carmen | HC Forchheim 2011 | 81 | 19 | 4,26 |
28 | Ehlers, Mariella | HSG TSV Pyrbaum/ SV Seligenporten | 80 | 19 | 4,21 |
29 | Riedmüller, Kerstin | SG Regensburg | 79 | 21 | 3,76 |
30 | Heiligtag, Nadine | SG Regensburg | 74 | 19 | 3,89 |
31 | Irnstorfer, Deborah | HC Forchheim 2011 | 73 | 21 | 3,48 |
32 | Hagl, Barbara | ESV 1927 Regensburg | 69 | 17 | 4,06 |
33 | Müller, Maja | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 68 | 20 | 3,40 |
34 | Müller, Judith | SG FC Mintraching/ TSV Neutraubling | 68 | 21 | 3,24 |
35 | von Neuenkirchen, Sarah | HG Eckental | 67 | 15 | 4,47 |
36 | Noll, Laura | HG Eckental | 66 | 10 | 6,60 |
37 | Schrödel, Jenny | HSG TSV Pyrbaum/ SV Seligenporten | 66 | 16 | 4,13 |
38 | Kraus, Stefanie | SG FC Mintraching/ TSV Neutraubling | 63 | 20 | 3,15 |
39 | Liebel, Vanessa | TV 1881 Altdorf | 63 | 21 | 3,00 |
40 | Streit, Marie | HV Oberviechtach | 62 | 22 | 2,82 |
41 | Scharbatke, Luisa | SG Regensburg | 61 | 20 | 3,05 |
42 | Hertlein, Marina | TV 1881 Altdorf | 58 | 16 | 3,63 |
43 | Strohmaier, Tami | HG Eckental | 58 | 16 | 3,63 |
44 | Betz, Leonie | HV Oberviechtach | 58 | 21 | 2,76 |
45 | Franz, Lisa | HSG TSV Pyrbaum/ SV Seligenporten | 56 | 17 | 3,29 |
46 | Bajdjuk, Maria | SG FC Mintraching/ TSV Neutraubling | 51 | 17 | 3,00 |
47 | Süß, Laura | ESV 1927 Regensburg | 50 | 15 | 3,33 |
48 | Pernet, Jessica | TV 1881 Altdorf | 50 | 19 | 2,63 |
49 | Kulig, Tanja | ESV 1927 Regensburg | 48 | 21 | 2,29 |
50 | Hoffmann, Franziska | HC Forchheim 2011 | 47 | 22 | 2,14 |
51 | Lemmer, Laura | ESV 1927 Regensburg | 45 | 16 | 2,81 |
52 | Hiller, Jessica | HSG TSV Pyrbaum/ SV Seligenporten | 44 | 18 | 2,44 |
53 | Wolf, Melina | HSG TSV Pyrbaum/ SV Seligenporten | 42 | 11 | 3,82 |
54 | Übelmesser, Petra | TV 1881 Altdorf | 42 | 17 | 2,47 |
55 | Wenst, Manuela | TV 1881 Altdorf | 42 | 22 | 1,91 |
56 | Hampl, Vanessa | HSG TSV Pyrbaum/ SV Seligenporten | 41 | 13 | 3,15 |
57 | Luley, Verena | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 41 | 21 | 1,95 |
58 | Käferstein, Selina | HV Oberviechtach | 41 | 22 | 1,86 |
59 | Hauser, Carina | HV Oberviechtach | 40 | 19 | 2,11 |
60 | Hartung, Christina | HC Forchheim 2011 | 40 | 21 | 1,90 |
61 | Nolte, Jana | ESV 1927 Regensburg | 39 | 9 | 4,33 |
62 | Hartmann, Nadine | HSG TSV Pyrbaum/ SV Seligenporten | 38 | 6 | 6,33 |
63 | Schöberl, Kerstin | HV Oberviechtach | 37 | 17 | 2,18 |
64 | Malz, Merle | HSG TSV Pyrbaum/ SV Seligenporten | 36 | 20 | 1,80 |
65 | Mrveckova, Klaudia | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 36 | 20 | 1,80 |
66 | Krümpelmann, Maren | HSG Berching/Pollanten | 35 | 6 | 5,83 |
67 | Koch, Annabell | TS Herzogenaurach | 35 | 14 | 2,50 |
68 | Erdmann, Tanja | HG Eckental | 35 | 17 | 2,06 |
69 | Steingans, Lea | ASV 1863 Cham | 33 | 17 | 1,94 |
70 | Jäger, Marie | TV 1881 Altdorf | 33 | 19 | 1,74 |
71 | Brödel, Patricia | SG FC Mintraching/ TSV Neutraubling | 33 | 20 | 1,65 |
72 | Reis, Svenja | TS Herzogenaurach | 32 | 12 | 2,67 |
73 | Beckmann, Runa | ASV 1863 Cham | 32 | 14 | 2,29 |
74 | Ismail, Samira | HV Oberviechtach | 31 | 18 | 1,72 |
75 | Hofmann, Daniela | SG Regensburg | 31 | 19 | 1,63 |
76 | Kräck, Lena | TS Herzogenaurach | 30 | 10 | 3,00 |
77 | Ellert, Agnes | HSG Berching/Pollanten | 29 | 19 | 1,53 |
78 | Weidinger, Marie | HSG Berching/Pollanten | 29 | 22 | 1,32 |
79 | Bauer, Theresa | HV Oberviechtach | 28 | 16 | 1,75 |
80 | Misslinger, Zoe | ASV 1863 Cham | 28 | 20 | 1,40 |
81 | Schadeck, Carina | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 27 | 15 | 1,80 |
82 | Beck, Katharina | ESV 1927 Regensburg | 27 | 16 | 1,69 |
83 | Brüger, Leonie | SG Regensburg | 27 | 16 | 1,69 |
84 | Manz, Sophie | TS Herzogenaurach | 27 | 16 | 1,69 |
85 | Schimcke, Jennifer | HG Eckental | 27 | 18 | 1,50 |
86 | ten Brink, Kerstin | TS Herzogenaurach | 26 | 7 | 3,71 |
87 | Hauer, Simone | SG Regensburg | 26 | 11 | 2,36 |
88 | Oehme, Julia | HG Eckental | 26 | 18 | 1,44 |
89 | Kirsch, Beeke | HC Forchheim 2011 | 25 | 18 | 1,39 |
90 | Tröger, Nadia | ESV 1927 Regensburg | 24 | 4 | 6,00 |
91 | Hauser, Susanne | HV Oberviechtach | 23 | 17 | 1,35 |
92 | Kunz, Lea | ESV 1927 Regensburg | 22 | 5 | 4,40 |
93 | Bauer, Tabea | SG FC Mintraching/ TSV Neutraubling | 22 | 6 | 3,67 |
94 | Janko, Nina | HSG Berching/Pollanten | 22 | 9 | 2,44 |
95 | Arnold, Annika | ASV 1863 Cham | 22 | 15 | 1,47 |
96 | Schmitz, Sophie | TS Herzogenaurach | 22 | 16 | 1,38 |
97 | Schreiner, Carola | HG Eckental | 22 | 16 | 1,38 |
98 | Stumpf, Pauline | ESV 1927 Regensburg | 21 | 11 | 1,91 |
99 | Lehner, Jasmin | SG FC Mintraching/ TSV Neutraubling | 20 | 4 | 5,00 |
100 | Fröhlich, Teresa | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 20 | 13 | 1,54 |
Die Top 100 Torschützen der Bezirksoberliga der Damen