Bezirksoberliga Torschützen – Ranking
Rang | Spieler | Verein | Tore | Spiele | ∅ pro Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lottner, Tina | HV Oberviechtach | 77 | 8 | 9,63 |
2 | Streit, Magdalena | HV Oberviechtach | 73 | 9 | 8,11 |
3 | Pfund, Pauline | SG FC Mintraching/ TSV Neutraubling | 56 | 9 | 6,22 |
4 | Karl, Franziska | HG im TV 1861 Amberg | 52 | 10 | 5,20 |
5 | Heiligtag, Nadine | SG Regensburg | 48 | 9 | 5,33 |
6 | Lehner, Jasmin | SG FC Mintraching/ TSV Neutraubling | 46 | 5 | 9,20 |
7 | Sigl, Yvonne | SG Regensburg | 41 | 9 | 4,56 |
8 | Scheidler, Franziska | HC Weiden | 40 | 8 | 5,00 |
9 | Vasold, Lisa-Marie | HG Hemau/Beratzhausen | 39 | 8 | 4,88 |
10 | Engler, Franziska | SG FC Mintraching/ TSV Neutraubling | 38 | 9 | 4,22 |
11 | Hermann, Jennifer | HC Weiden | 37 | 6 | 6,17 |
12 | Donauer, Hannah | HG Hemau/Beratzhausen | 37 | 7 | 5,29 |
13 | Hardt, Paula | HG Hemau/Beratzhausen | 37 | 8 | 4,63 |
14 | Wimmer, Elisabeth | HG Hemau/Beratzhausen | 36 | 8 | 4,50 |
15 | Scheytt, Katharina | SG FC Mintraching/ TSV Neutraubling | 33 | 9 | 3,67 |
16 | Thomas, Jesula | HG im TV 1861 Amberg | 32 | 7 | 4,57 |
17 | Kardos, Martina | HG im TV 1861 Amberg | 32 | 10 | 3,20 |
18 | Heppler, Nicole | HG Hemau/Beratzhausen | 31 | 8 | 3,88 |
19 | Schlosser, Maria | HC Weiden | 28 | 8 | 3,50 |
20 | Häuber, Aileen | HC Weiden | 28 | 9 | 3,11 |
21 | Betz, Leonie | HV Oberviechtach | 25 | 9 | 2,78 |
22 | Koch, Michaela | HC Weiden | 23 | 10 | 2,30 |
23 | Schaller, Victoria | HG im TV 1861 Amberg | 23 | 10 | 2,30 |
24 | Szameitat, Vanessa | HC Weiden | 22 | 10 | 2,20 |
25 | Müller, Judith | SG FC Mintraching/ TSV Neutraubling | 19 | 9 | 2,11 |
26 | Riedmüller, Kerstin | SG Regensburg | 18 | 9 | 2,00 |
27 | Schöberl, Kerstin | HV Oberviechtach | 18 | 9 | 2,00 |
28 | Hauer, Simone | SG Regensburg | 17 | 7 | 2,43 |
29 | Streit, Marie | HV Oberviechtach | 17 | 9 | 1,89 |
30 | Schulz, Susanne | SG Regensburg | 16 | 5 | 3,20 |
31 | Beer, Christina | HG im TV 1861 Amberg | 16 | 9 | 1,78 |
32 | Bock, Olivia | HC Weiden | 16 | 9 | 1,78 |
33 | Lösch, Tina | HG im TV 1861 Amberg | 15 | 10 | 1,50 |
34 | Schmidt, Julia | SG FC Mintraching/ TSV Neutraubling | 14 | 6 | 2,33 |
35 | Wiesner, Julia | HC Weiden | 11 | 2 | 5,50 |
36 | Ludwig, Pia | HG im TV 1861 Amberg | 11 | 5 | 2,20 |
37 | Ortkras, Mona | HG Hemau/Beratzhausen | 11 | 6 | 1,83 |
38 | Bajdjuk, Maria | SG FC Mintraching/ TSV Neutraubling | 11 | 7 | 1,57 |
39 | Wrosch, Selina | HG im TV 1861 Amberg | 10 | 6 | 1,67 |
40 | Sperl, Lisa | SG Regensburg | 10 | 7 | 1,43 |
41 | Arnold, Lena | HC Weiden | 10 | 10 | 1,00 |
42 | Kiener, Annalena | HG im TV 1861 Amberg | 9 | 9 | 1,00 |
43 | Bauer, Theresa | HV Oberviechtach | 8 | 7 | 1,14 |
44 | Domko, Vivien | SG Regensburg | 8 | 7 | 1,14 |
45 | Brödel, Patricia | SG FC Mintraching/ TSV Neutraubling | 8 | 8 | 1,00 |
46 | Mittelhammer, Mira | SG Regensburg | 8 | 9 | 0,89 |
47 | Rrokja, Michelle | SG Regensburg | 7 | 8 | 0,88 |
48 | Vesenjak, Julia | HV Oberviechtach | 7 | 8 | 0,88 |
49 | Hardt, Marie | HG Hemau/Beratzhausen | 7 | 9 | 0,78 |
50 | Maerle, Carmen | HG Hemau/Beratzhausen | 6 | 3 | 2,00 |
51 | Hauser, Carina | HV Oberviechtach | 6 | 7 | 0,86 |
52 | Deiminger, Stefanie | SG Regensburg | 6 | 8 | 0,75 |
53 | Guwa, Polina | HG Hemau/Beratzhausen | 6 | 8 | 0,75 |
54 | Meyer, Verena | SG FC Mintraching/ TSV Neutraubling | 5 | 4 | 1,25 |
55 | Reitinger, Lisa | HV Oberviechtach | 5 | 4 | 1,25 |
56 | Piechullek, Amelie | SG Regensburg | 5 | 8 | 0,63 |
57 | Beck, Franziska | SG FC Mintraching/ TSV Neutraubling | 5 | 9 | 0,56 |
58 | Lorenz, Katharina | SG Regensburg | 4 | 3 | 1,33 |
59 | Bar, Katharina | HG im TV 1861 Amberg | 4 | 4 | 1,00 |
60 | Häring, Jasmin | HC Weiden | 4 | 4 | 1,00 |
61 | Röhr, Lisanne | HC Weiden | 4 | 5 | 0,80 |
62 | Käferstein, Selina | HV Oberviechtach | 4 | 7 | 0,57 |
63 | Sölch, Teresa | SG FC Mintraching/ TSV Neutraubling | 3 | 2 | 1,50 |
64 | Krause, Ilona | SG FC Mintraching/ TSV Neutraubling | 3 | 3 | 1,00 |
65 | Landgraf, Julia | HV Oberviechtach | 3 | 3 | 1,00 |
66 | Pielmeier, Verena | SG FC Mintraching/ TSV Neutraubling | 3 | 3 | 1,00 |
67 | Hauser, Susanne | HV Oberviechtach | 3 | 4 | 0,75 |
68 | Bauer, Sabine | HG Hemau/Beratzhausen | 3 | 7 | 0,43 |
69 | Hofmann, Daniela | SG Regensburg | 3 | 7 | 0,43 |
70 | Priller, Eva | HV Oberviechtach | 3 | 9 | 0,33 |
71 | Ismail, Samira | HV Oberviechtach | 2 | 1 | 2,00 |
72 | Platzer, Hannah | SG FC Mintraching/ TSV Neutraubling | 2 | 1 | 2,00 |
73 | Rath-Lux, Ilona | HC Weiden | 2 | 2 | 1,00 |
74 | Klisa, Analena | HG im TV 1861 Amberg | 2 | 5 | 0,40 |
75 | Uschold, Franziska | HV Oberviechtach | 2 | 5 | 0,40 |
76 | Grasmik, Karina | HG im TV 1861 Amberg | 2 | 7 | 0,29 |
77 | Hierl, Susann | HG Hemau/Beratzhausen | 2 | 9 | 0,22 |
78 | Bindl, Annika | SG FC Mintraching/ TSV Neutraubling | 1 | 1 | 1,00 |
79 | Gitschtaler, Leonie | SG FC Mintraching/ TSV Neutraubling | 1 | 1 | 1,00 |
80 | Gleißner, Julina | HV Oberviechtach | 1 | 1 | 1,00 |
81 | Behringer, Isabell | HG im TV 1861 Amberg | 1 | 2 | 0,50 |
82 | Gabes, Michaela | SG FC Mintraching/ TSV Neutraubling | 1 | 2 | 0,50 |
83 | Meier, Kristin | HG Hemau/Beratzhausen | 1 | 3 | 0,33 |
84 | Hauer, Julia | SG FC Mintraching/ TSV Neutraubling | 1 | 4 | 0,25 |
85 | Dimmelmeier, Fiona | SG FC Mintraching/ TSV Neutraubling | 1 | 5 | 0,20 |
86 | Härtl, Hannah | HC Weiden | 1 | 5 | 0,20 |
87 | Kutschke, Melissa | HG Hemau/Beratzhausen | 1 | 5 | 0,20 |
88 | Mauerer, Lucia | SG FC Mintraching/ TSV Neutraubling | 1 | 5 | 0,20 |
89 | Sommer, Romina | HG im TV 1861 Amberg | 1 | 5 | 0,20 |
90 | Bayar, Sibel | SG Regensburg | 1 | 6 | 0,17 |
91 | Ruhland, Luisa | HC Weiden | 1 | 8 | 0,13 |
92 | Beer, Anna-Lena | HC Weiden | 1 | 9 | 0,11 |
Die Top 100 Torschützen der Bezirksoberliga der Damen