News aus dem Spielbetrieb
❤️🖤 Relegationskracher in der Kerschensteiner Sporthalle❤️🖤 Am kommenden Sonntag, den 27. April, kommt es in der Kerschensteiner Sporthalle zu einem absoluten Relegationsshowdown. Es stehen […]
Saisonfazit der H2: Allen Widerständen zum Trotz Mit 17:27 Zählern schließt die zweite Herrenmannschaft der SG Regensburg die Saison in der Bezirksoberliga auf Rang […]
News von unseren Jugendteams
Letztes Turnier der weiblichen E-Jugend am 23.03. in Metten Früh morgens machten wir uns auf den Weg nach Metten. Mit 19 Mädels traten wir […]
Mit einem teils neu formierten Kader ging es für die mA in die neue Spielzeit 2024/2025. So konnten mit Titus Brönner, Jonas Heß und […]
Da wir zu Saisonbeginn schon gut 20 Jungs im Kader hatten, beschlossen wir zwei Mannschaften zu melden um jedem Spieler genügend Spielzeit zu ermöglichen. […]
Tabellen der Saison 2024 /2025

Herren 1
Regionalliga (14)
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TV 1861 Erlangen-Bruck | 21 | 39:3 |
2 | HaSpo Bayreuth | 21 | 33:9 |
3 | HT München | 21 | 26:16 |
4 | SG Regensburg | 19 | 25:13 |
5 | TSV Allach 09 | 20 | 24:16 |
6 | VfL Günzburg | 20 | 23:17 |
7 | SV Anzing | 20 | 21:19 |
8 | HSC 2000 Coburg II | 20 | 18:22 |
9 | TSV 2000 Rothenburg | 21 | 16:26 |
10 | TSV Lohr | 21 | 12:30 |
11 | DJK Waldbüttelbrunn | 19 | 11:27 |
12 | HSG Lauf/Heroldsberg | 21 | 9:33 |
13 | TSV Roßtal | 20 | 7:33 |
Herren II
Bezirksoberliga Ostbayern (12)
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | HC Forchheim | 22 | 42:2 |
2 | HC Sulzb.Rosenb. | 22 | 39:5 |
3 | HG Amberg | 22 | 35:9 |
4 | TV 1861 Erlangen-Bruck II | 22 | 31:13 |
5 | TV 1881 Altdorf | 22 | 25:19 |
6 | HG Eckental | 22 | 23:21 |
7 | Nabburg/Schwarzenfeld | 22 | 18:26 |
8 | SG Regensburg II | 22 | 17:27 |
9 | HV Oberviechtach | 22 | 15:29 |
10 | TB 03 Roding | 22 | 10:34 |
11 | TS Herzogenaurach | 22 | 7:37 |
12 | TV Wackersdorf | 22 | 2:42 |
Herren III
Bezirksliga Ost (8)
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Neutraubling | 14 | 28:0 |
2 | HSG Weiden | 14 | 20:8 |
3 | ESV 27 Regensbg. II | 14 | 17:11 |
4 | HG Jura | 14 | 15:13 |
5 | HC Sulzb.Rosenb. II | 14 | 14:14 |
6 | Schierling/Langquaid | 14 | 12:16 |
7 | SG Regensburg III | 14 | 4:24 |
8 | Nabburg/Schwarzenfeld II | 14 | 2:26 |
Damen 1
Bezirksoberliga Ost (12)
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SG Frankenpower | 22 | 42:2 |
2 | TV 1861 Erlangen-Bruck | 22 | 39:5 |
3 | SG Regensburg | 22 | 29:15 |
4 | HC Erlangen II | 22 | 28:16 |
5 | TV 1881 Altdorf | 22 | 25:19 |
6 | HC Forchheim | 22 | 23:21 |
7 | HSG Pyrbaum/Seligenporten | 22 | 18:26 |
8 | HSG Weiden | 22 | 17:27 |
9 | Mintraching/Neutraubling II | 22 | 17:27 |
10 | HG Amberg | 22 | 12:32 |
11 | HC Hersbruck | 22 | 12:32 |
12 | SG Rohr/Pavelsbach | 22 | 2:42 |
Damen II
Bezirksliga Ost (6)
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Nabburg/Schwarzenfeld II | 10 | 17:3 |
2 | SG Regensburg II | 10 | 16:4 |
3 | TV Wackersdorf | 10 | 13:7 |
4 | ATSV Kelheim | 10 | 8:12 |
5 | HSG Weiden II | 10 | 6:14 |
6 | SV Obertraubling | 10 | 0:20 |
8 | HG Amberg II | außer Konkurrenz |
Newsletter
Infos und sonstige News rund um den Handball in der Domstadt
Ab sofort wird Easyfitness Regensburg offizieller Fitnesspartner der SG Regensburg […]
Im Zuge der Weiterentwicklung der SG Regensburg und des Regensburger […]
Unsere beiden männlichen D-Jugend-Mannschaften der SG Neutraubling-Regensburg wurden in der […]