News aus dem Spielbetrieb
In einem spannenden Spiel musste sich die SG Regensburg am 15. Februar 2025 in der heimischen Kerschensteiner-Halle dem TV 1861 Erlangen-Bruck knapp mit 24:27 […]
Aufgabe erfüllt: Adler sichern sich wichtige Punkte Am Samstag hatten die Adler einen klaren Auftrag: eine deutliche Leistungssteigerung zum Wochenende davor. Dies kann eine […]
H2 ringt Spitzenteam nieder Mit einem 34:32 (15:16) Heimsieg gegen den TV Erlangen-Bruck II gelang der zweiten Herrenmannschaft der SG Regensburg am vergangenen Samstag […]
News von unseren Jugendteams
Jungadler Heimturnier Wiedermal haben wir (Mini 1/2/3) ein erfolgreiches Turnier hinter uns gebracht. Mit Neutraubling und Post-Süd hatten wir fantastische Gegner und es ging […]
Am 25.1. war der HC Deggendorf zu Gast. Auch im dritten Aufeinandertreffen waren die Weichen schnell gestellt, so dass am Ende ein ungefährdeter 31:13 […]
Tabellen der Saison 2024 /2025

Herren 1
Regionalliga (14)
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TV 1861 Erlangen-Bruck | 15 | 29:1 |
2 | HaSpo Bayreuth | 15 | 22:8 |
3 | SG Regensburg | 15 | 20:10 |
4 | HT München | 15 | 20:10 |
5 | VfL Günzburg | 15 | 19:11 |
6 | SV Anzing | 15 | 17:13 |
7 | TSV Allach 09 | 15 | 16:14 |
8 | HSC 2000 Coburg II | 14 | 12:16 |
9 | DJK Waldbüttelbrunn | 14 | 10:18 |
10 | TSV 2000 Rothenburg | 15 | 9:21 |
11 | TSV Lohr | 15 | 9:21 |
12 | HSG Lauf/Heroldsberg | 14 | 7:21 |
13 | TSV Roßtal | 15 | 2:28 |
Herren II
Bezirksoberliga Ostbayern (12)
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | HC Forchheim | 16 | 30:2 |
2 | HC Sulzb.Rosenb. | 14 | 25:3 |
3 | TV 1861 Erlangen-Bruck II | 16 | 25:7 |
4 | HG Amberg | 16 | 23:9 |
5 | TV 1881 Altdorf | 17 | 21:13 |
6 | HG Eckental | 16 | 15:17 |
7 | Nabburg/Schwarzenfeld | 14 | 12:16 |
8 | SG Regensburg II | 16 | 11:21 |
9 | HV Oberviechtach | 16 | 10:22 |
10 | TB 03 Roding | 15 | 8:22 |
11 | TS Herzogenaurach | 16 | 6:26 |
12 | TV Wackersdorf | 16 | 2:30 |
Herren III
Bezirksliga Ost (8)
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Neutraubling | 10 | 20:0 |
2 | HSG Weiden | 11 | 14:8 |
3 | ESV 27 Regensbg. II | 11 | 13:9 |
4 | HG Jura | 11 | 13:9 |
5 | Schierling/Langquaid | 11 | 12:10 |
6 | HC Sulzb.Rosenb. II | 10 | 10:10 |
7 | Nabburg/Schwarzenfeld II | 10 | 2:18 |
8 | SG Regensburg III | 12 | 2:22 |
Damen 1
Bezirksoberliga Ost (12)
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SG Frankenpower | 16 | 30:2 |
2 | TV 1861 Erlangen-Bruck | 16 | 28:4 |
3 | HC Erlangen II | 16 | 24:8 |
4 | SG Regensburg | 17 | 22:12 |
5 | TV 1881 Altdorf | 16 | 20:12 |
6 | HC Forchheim | 16 | 18:14 |
7 | Mintraching/Neutraubling II | 16 | 12:20 |
8 | HSG Pyrbaum/Seligenporten | 16 | 11:21 |
9 | HSG Weiden | 16 | 11:21 |
10 | HG Amberg | 15 | 10:20 |
11 | HC Hersbruck | 17 | 6:28 |
12 | SG Rohr/Pavelsbach | 15 | 0:30 |
Damen II
Bezirksliga Ost (6)
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Nabburg/Schwarzenfeld II | 8 | 15:1 |
2 | TV Wackersdorf | 10 | 13:7 |
3 | SG Regensburg II | 8 | 12:4 |
4 | ATSV Kelheim | 9 | 6:12 |
5 | HSG Weiden II | 9 | 6:12 |
6 | SV Obertraubling | 8 | 0:16 |
8 | HG Amberg II | außer Konkurrenz |
Newsletter
Infos und sonstige News rund um den Handball in der Domstadt
Ab sofort wird Easyfitness Regensburg offizieller Fitnesspartner der SG Regensburg […]
Im Zuge der Weiterentwicklung der SG Regensburg und des Regensburger […]
Unsere beiden männlichen D-Jugend-Mannschaften der SG Neutraubling-Regensburg wurden in der […]