Landesliga Nord Torschützen – Ranking
Rang | Spieler | Verein | Tore | Spiele | ∅ pro Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schinkel, Kilian | TSV Sauerlach | 142 | 15 | 9,47 |
2 | Josef, Jan | TSV Simbach am Inn | 114 | 16 | 7,13 |
3 | Scheuerer, Jens | HSG Lauf/Heroldsberg | 94 | 14 | 6,71 |
4 | Notz, Tom | TSV Ismaning | 87 | 16 | 5,44 |
5 | Eichinger, Lukas | TSV Simbach am Inn | 85 | 15 | 5,67 |
6 | Wuka, Tom | SG Regensburg | 80 | 15 | 5,33 |
7 | Laugner, Daniel | HSG Lauf/Heroldsberg | 78 | 14 | 5,57 |
8 | Teschner, Yannick | TSV Ismaning | 76 | 16 | 4,75 |
9 | Baaken, Stefan | TV Altötting | 68 | 14 | 4,86 |
10 | Riesenberger, Fabian | HT München | 68 | 14 | 4,86 |
11 | Lutsch, Christian | SC 04 Schwabach | 64 | 14 | 4,57 |
12 | Sturm, Moritz | SpVgg Altenerding | 63 | 15 | 4,20 |
13 | Groß, Matteo | SG Regensburg | 62 | 15 | 4,13 |
14 | Hochreuter, Johannes | SG Regensburg | 58 | 15 | 3,87 |
15 | Malz, Patrick | TV Altötting | 55 | 13 | 4,23 |
16 | Meyer, André | SC 04 Schwabach | 55 | 15 | 3,67 |
17 | Leitner, Luis | SpVgg Altenerding | 55 | 16 | 3,44 |
18 | Neubauer, Markus | TSV Ismaning | 54 | 15 | 3,60 |
19 | Schimpf, Tobias | TSV Simbach am Inn | 53 | 16 | 3,31 |
20 | Zobel, Jan | TSV Ismaning | 51 | 15 | 3,40 |
21 | Frank, Lukas | HSG Lauf/Heroldsberg | 50 | 13 | 3,85 |
22 | Manthey, Tim | TSV Simbach am Inn | 49 | 16 | 3,06 |
23 | Harandt, Ronald | SC 04 Schwabach | 48 | 14 | 3,43 |
24 | Schimpf, Matthias | TSV Simbach am Inn | 47 | 13 | 3,62 |
25 | Wastl, Florian | HT München | 47 | 13 | 3,62 |
26 | Dauhrer, Martin | HT München | 45 | 13 | 3,46 |
27 | Mansare, Victor | TSV Ismaning | 43 | 16 | 2,69 |
28 | Halbig, Benno | SC 04 Schwabach | 42 | 15 | 2,80 |
29 | Schwibach, Fabian | TSV Simbach am Inn | 40 | 11 | 3,64 |
30 | Scholz, Konstantin | HSG Lauf/Heroldsberg | 39 | 12 | 3,25 |
31 | Loris, Christian | SpVgg Altenerding | 37 | 9 | 4,11 |
32 | Atzinger, Vinzent | TSV Sauerlach | 37 | 13 | 2,85 |
33 | Brückl, Moritz | TSV Sauerlach | 36 | 14 | 2,57 |
34 | Meier, Tim | HSG Lauf/Heroldsberg | 36 | 14 | 2,57 |
35 | Maczan, Jonathan | HT München | 34 | 10 | 3,40 |
36 | Schäfer, Noah | SG Regensburg | 34 | 13 | 2,62 |
37 | Rodriguez, Quentin | HT München | 33 | 9 | 3,67 |
38 | Lößl, Severin | SpVgg Altenerding | 33 | 15 | 2,20 |
39 | Jeremias, Fabian | TSV Sauerlach | 32 | 13 | 2,46 |
40 | Schwarz, Tobias | SC 04 Schwabach | 32 | 13 | 2,46 |
41 | Elsinger, Florian | TSV Ismaning | 31 | 15 | 2,07 |
42 | Oberauer, Michael | TV Altötting | 30 | 10 | 3,00 |
43 | Antwerpen, Simon | TV Altötting | 29 | 11 | 2,64 |
44 | Geck, Mathias | SC 04 Schwabach | 29 | 11 | 2,64 |
45 | Rösch, Alexander | SC 04 Schwabach | 29 | 13 | 2,23 |
46 | Ametsbichler, Sebastian | TSV Sauerlach | 29 | 14 | 2,07 |
47 | Mannel, Daniel | TSV Ismaning | 29 | 14 | 2,07 |
48 | Batzer, Daniel | TSV Sauerlach | 28 | 13 | 2,15 |
49 | Ledermann, Jakob | HT München | 28 | 13 | 2,15 |
50 | Dreyer, Sandro | HT München | 28 | 14 | 2,00 |
51 | Reisinger, Dominik | HSG Lauf/Heroldsberg | 28 | 14 | 2,00 |
52 | Ametsbichler, Moritz | TSV Sauerlach | 27 | 8 | 3,38 |
53 | Breit, Nicholas | HT München | 27 | 14 | 1,93 |
54 | Serban, Matei | SpVgg Altenerding | 26 | 11 | 2,36 |
55 | Baierlein, Lucas | TSV Ismaning | 26 | 16 | 1,63 |
56 | Huber, Quirin | SpVgg Altenerding | 24 | 6 | 4,00 |
57 | Arnold, Maximilian | SpVgg Altenerding | 24 | 12 | 2,00 |
58 | Reitz, Björn | SC 04 Schwabach | 24 | 12 | 2,00 |
59 | Hoppe, Marvin | SG Regensburg | 24 | 14 | 1,71 |
60 | Abel, Tim | HT München | 23 | 8 | 2,88 |
61 | Huber, Tobias | TV Altötting | 23 | 13 | 1,77 |
62 | Pflüger, Jakob | TSV Sauerlach | 23 | 13 | 1,77 |
63 | Trumann, Fynn | SG Regensburg | 22 | 10 | 2,20 |
64 | Simon, Marc | TSV Ismaning | 22 | 11 | 2,00 |
65 | Falkenhahn, Severin | TSV Sauerlach | 22 | 12 | 1,83 |
66 | Reichel, Stefan | SC 04 Schwabach | 21 | 14 | 1,50 |
67 | Meta, Adrian | SG Regensburg | 20 | 13 | 1,54 |
68 | Federmann, Alexander | SG Regensburg | 19 | 12 | 1,58 |
69 | Henzel, Julian | TSV Simbach am Inn | 18 | 11 | 1,64 |
70 | Schwetz, Christoph | TSV Ismaning | 18 | 12 | 1,50 |
71 | Peteranderl, Thomas | SpVgg Altenerding | 18 | 14 | 1,29 |
72 | Rüdiger, Simon | SpVgg Altenerding | 18 | 16 | 1,13 |
73 | Wyhnalek, Joseph | SpVgg Altenerding | 18 | 16 | 1,13 |
74 | Dachser, Philipp | SG Regensburg | 17 | 6 | 2,83 |
75 | Klampfer, Thomas | TSV Simbach am Inn | 17 | 15 | 1,13 |
76 | Benecke, Julian | HT München | 16 | 8 | 2,00 |
77 | Udovicic, Leo | TSV Ismaning | 16 | 8 | 2,00 |
78 | Halmsteiner, Felix | TV Altötting | 16 | 11 | 1,45 |
79 | Götz, Benny | SC 04 Schwabach | 15 | 6 | 2,50 |
80 | Schindler, Simon | SG Regensburg | 14 | 6 | 2,33 |
81 | Hillinger, Andreas | TSV Simbach am Inn | 14 | 7 | 2,00 |
82 | Fleps, Niklas | SpVgg Altenerding | 14 | 10 | 1,40 |
83 | Behm, Johannes | HT München | 13 | 6 | 2,17 |
84 | Hinkelmann, Rico | HSG Lauf/Heroldsberg | 13 | 7 | 1,86 |
85 | Ecker, Thomas | TV Altötting | 13 | 10 | 1,30 |
86 | Nickel, Lars | TSV Ismaning | 13 | 11 | 1,18 |
87 | Frühbeis, Matthias | HT München | 13 | 12 | 1,08 |
88 | Sluik, Sebastian | SC 04 Schwabach | 13 | 14 | 0,93 |
89 | Kopp, David | TSV Simbach am Inn | 13 | 15 | 0,87 |
90 | Jaschinski, Daniel | TSV Sauerlach | 12 | 8 | 1,50 |
91 | Spiegel, Patrick | SC 04 Schwabach | 12 | 12 | 1,00 |
92 | Turtenwald, Tobias | SG Regensburg | 12 | 15 | 0,80 |
93 | Brkic, Anto | SpVgg Altenerding | 11 | 4 | 2,75 |
94 | Schlecht, Tobias | SpVgg Altenerding | 11 | 8 | 1,38 |
95 | Bauer, Thomas | SG Regensburg | 11 | 10 | 1,10 |
96 | Hinkelmann, Janik | HSG Lauf/Heroldsberg | 10 | 4 | 2,50 |
97 | Scharpf, Nikolas | HT München | 10 | 8 | 1,25 |
98 | Schöffel, Nikolai | HSG Lauf/Heroldsberg | 9 | 2 | 4,50 |
99 | Brilz, Daniel | SG Regensburg | 9 | 10 | 0,90 |
100 | Taubeneder, Martin | TV Altötting | 9 | 11 | 0,82 |
Top 100 Torschützen der Landesliga Nord