Bezirksliga Ost Torschützen – Ranking
Rang | Spieler | Verein | Tore | Spiele | ∅ pro Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Käufl, Stefan | SG Schierling/Langquaid | 147 | 15 | 9,80 |
2 | Mensch, Sebastian | FC Neunburg v.Wald | 123 | 12 | 10,25 |
3 | Gsödl, Christof | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 110 | 16 | 6,88 |
4 | Diermeier, Patrick | SG Schierling/Langquaid | 103 | 14 | 7,36 |
5 | Galan, Mikel | ESV 1927 Regensburg | 92 | 11 | 8,36 |
6 | Müller, Moritz | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 85 | 16 | 5,31 |
7 | Steininger, Fabian | FC Neunburg v.Wald | 82 | 15 | 5,47 |
8 | Löw, Sebastian | HC Weiden | 70 | 15 | 4,67 |
9 | Geißler, Jeremias | ASV 1863 Cham | 69 | 8 | 8,63 |
10 | Beul, Peter | ESV 1927 Regensburg | 66 | 12 | 5,50 |
11 | Lüthi, Marius | ATSV 1871 Kelheim | 64 | 10 | 6,40 |
12 | Flierl, Stefano | HC Weiden | 64 | 13 | 4,92 |
13 | Schamper, Maximilian | SG Regensburg | 64 | 13 | 4,92 |
14 | Wagner, Philipp | ESV 1927 Regensburg | 61 | 14 | 4,36 |
15 | Burggraf, Lukas | ATSV 1871 Kelheim | 59 | 14 | 4,21 |
16 | Rupprecht, Lukas | HC Tirschenreuth | 57 | 13 | 4,38 |
17 | Kutzer, Michael | SG Regensburg | 56 | 12 | 4,67 |
18 | Kretzschmer, Lars | SG Regensburg | 52 | 13 | 4,00 |
19 | Szameitat, Fabian | HC Weiden | 52 | 15 | 3,47 |
20 | Meixner, Ralf | HC Tirschenreuth | 51 | 9 | 5,67 |
21 | Meier, Lukas | ESV 1927 Regensburg | 50 | 11 | 4,55 |
22 | Baumeister, Leon | ASV 1863 Cham | 50 | 12 | 4,17 |
23 | Vierling, Lucas | HC Weiden | 49 | 10 | 4,90 |
24 | Steger, Toni | ATSV 1871 Kelheim | 49 | 13 | 3,77 |
25 | Ergott, Paul | SG Regensburg | 47 | 14 | 3,36 |
26 | Büchel, Luca | SG Schierling/Langquaid | 46 | 12 | 3,83 |
27 | Lang, Lucas | ESV 1927 Regensburg | 46 | 15 | 3,07 |
28 | Domaier, Lukas | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 45 | 16 | 2,81 |
29 | Strejk, Jaroslav | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 44 | 15 | 2,93 |
30 | Weig, Fabian | FC Neunburg v.Wald | 43 | 11 | 3,91 |
31 | Kemptner, Peter | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 43 | 13 | 3,31 |
32 | Henneberger, Max | ATSV 1871 Kelheim | 43 | 14 | 3,07 |
33 | Englbrecht, Fabian | SG Schierling/Langquaid | 39 | 15 | 2,60 |
34 | Benda, Petr | HC Tirschenreuth | 38 | 5 | 7,60 |
35 | Lengsfeld, Lukas | ESV 1927 Regensburg | 38 | 10 | 3,80 |
36 | Kurzeck, Valentin | HC Tirschenreuth | 38 | 11 | 3,45 |
37 | Hentschel, Paul | SG Regensburg | 36 | 11 | 3,27 |
38 | Scheingraber, Lars | ASV 1863 Cham | 35 | 8 | 4,38 |
39 | Blendl, Benedikt | FC Neunburg v.Wald | 35 | 13 | 2,69 |
40 | Domaier, Fabian | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 34 | 12 | 2,83 |
41 | Schön, Matthias | HC Tirschenreuth | 32 | 9 | 3,56 |
42 | Blödt, Sebastian | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 31 | 9 | 3,44 |
43 | Marterer, Felix | HC Weiden | 31 | 11 | 2,82 |
44 | Guha, Florian | FC Neunburg v.Wald | 31 | 12 | 2,58 |
45 | Schanderl, Christian | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 31 | 16 | 1,94 |
46 | Schamper, Alexander | SG Regensburg | 30 | 7 | 4,29 |
47 | Blendl, Korbinian | FC Neunburg v.Wald | 30 | 11 | 2,73 |
48 | Ellwanger, Matthias | ASV 1863 Cham | 30 | 12 | 2,50 |
49 | Bauz, Henry | ASV 1863 Cham | 29 | 14 | 2,07 |
50 | Hafner, Thomas | HC Weiden | 29 | 15 | 1,93 |
51 | Klingl, Stefan | SG Schierling/Langquaid | 27 | 6 | 4,50 |
52 | Landgraf, Oliver | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 26 | 8 | 3,25 |
53 | Tognotti, Lukas | ATSV 1871 Kelheim | 26 | 12 | 2,17 |
54 | Ziegler, Michael | SG Regensburg | 26 | 12 | 2,17 |
55 | Käufl, Tobias | SG Schierling/Langquaid | 25 | 15 | 1,67 |
56 | Müller, Florian | SG Regensburg | 23 | 7 | 3,29 |
57 | Strasser, Michael | HC Tirschenreuth | 23 | 9 | 2,56 |
58 | Breckel, Constantin | ESV 1927 Regensburg | 23 | 10 | 2,30 |
59 | Möhrlein, Felix | HC Tirschenreuth | 23 | 12 | 1,92 |
60 | Keller, Nils | HC Weiden | 22 | 12 | 1,83 |
61 | Lederer, Philipp | SG Schierling/Langquaid | 22 | 15 | 1,47 |
62 | Kobold, David | ASV 1863 Cham | 21 | 12 | 1,75 |
63 | Lang, Michael | ESV 1927 Regensburg | 18 | 4 | 4,50 |
64 | Chandrakant Mehta, Darveen | ESV 1927 Regensburg | 18 | 6 | 3,00 |
65 | Bernhard, Christian | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 18 | 12 | 1,50 |
66 | Janker, Florian | FC Neunburg v.Wald | 18 | 13 | 1,38 |
67 | Kainz, Daniel | ESV 1927 Regensburg | 18 | 13 | 1,38 |
68 | Lommer, Philipp | ASV 1863 Cham | 16 | 9 | 1,78 |
69 | Kreiter, Florian | HC Weiden | 16 | 10 | 1,60 |
70 | Schmaderer, Luis | ASV 1863 Cham | 15 | 2 | 7,50 |
71 | Wilde, Andreas | ASV 1863 Cham | 15 | 5 | 3,00 |
72 | Weiß, Eric | FC Neunburg v.Wald | 15 | 7 | 2,14 |
73 | Mathes, Peter | ATSV 1871 Kelheim | 15 | 11 | 1,36 |
74 | May, Christoph-Alexander | HC Weiden | 15 | 11 | 1,36 |
75 | Müller, Thomas | SG Regensburg | 15 | 11 | 1,36 |
76 | Liebl, Erik | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 15 | 14 | 1,07 |
77 | Gibhardt, Philipp | HC Tirschenreuth | 14 | 4 | 3,50 |
78 | Weiß, Jörg | FC Neunburg v.Wald | 14 | 4 | 3,50 |
79 | Aurnhammer, Oliver | HC Weiden | 14 | 5 | 2,80 |
80 | Gebhard, Sebastian | FC Neunburg v.Wald | 14 | 9 | 1,56 |
81 | Baldauf, Nils | HC Weiden | 13 | 8 | 1,63 |
82 | Withelm, Christian | SG Regensburg | 13 | 9 | 1,44 |
83 | Breunig, Udo | ATSV 1871 Kelheim | 12 | 3 | 4,00 |
84 | Rückoldt, Alexander | SG Regensburg | 12 | 7 | 1,71 |
85 | Pflamminger, Markus | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 12 | 9 | 1,33 |
86 | Baumann, Vincent | SG Regensburg | 11 | 9 | 1,22 |
87 | Schwenk, Philipp | ESV 1927 Regensburg | 11 | 10 | 1,10 |
88 | Wondraschek, Peter | FC Neunburg v.Wald | 11 | 11 | 1,00 |
89 | Wittek, Peter | ESV 1927 Regensburg | 10 | 3 | 3,33 |
90 | Heiduk, Benjamin | ASV 1863 Cham | 10 | 6 | 1,67 |
91 | Sperlich, Lukas | ASV 1863 Cham | 10 | 6 | 1,67 |
92 | Wanek, Raphael | ESV 1927 Regensburg | 10 | 6 | 1,67 |
93 | Kick, Martin | HC Weiden | 10 | 8 | 1,25 |
94 | Deckmann, Marc-Benedikt | SG Regensburg | 10 | 9 | 1,11 |
95 | Schiml, Nico | HC Tirschenreuth | 10 | 10 | 1,00 |
96 | Held, Christian | FC Neunburg v.Wald | 10 | 13 | 0,77 |
97 | Bauer, Ulrich | SG Regensburg | 9 | 6 | 1,50 |
98 | Prudil, Thomas | ATSV 1871 Kelheim | 8 | 1 | 8,00 |
99 | König, Kevin | SG Schierling/Langquaid | 8 | 6 | 1,33 |
100 | Zahn, Andreas | HC Weiden | 8 | 6 | 1,33 |
Die Top 100 Torschützen der Bezirksliga Ost (Herren)