Bezirksliga Ost Torschützen – Ranking
Rang | Spieler | Verein | Tore | Spiele | ∅ pro Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Käufl, Stefan | SG Schierling/Langquaid | 100 | 10 | 10,00 |
2 | Galan, Mikel | ESV 1927 Regensburg | 80 | 8 | 10,00 |
3 | Geißler, Jeremias | ASV 1863 Cham | 69 | 8 | 8,63 |
4 | Gsödl, Christof | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 67 | 11 | 6,09 |
5 | Diermeier, Patrick | SG Schierling/Langquaid | 62 | 9 | 6,89 |
6 | Müller, Moritz | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 61 | 11 | 5,55 |
7 | Mensch, Sebastian | FC Neunburg v.Wald | 58 | 6 | 9,67 |
8 | Steininger, Fabian | FC Neunburg v.Wald | 54 | 10 | 5,40 |
9 | Löw, Sebastian | HC Weiden | 53 | 11 | 4,82 |
10 | Beul, Peter | ESV 1927 Regensburg | 51 | 8 | 6,38 |
11 | Flierl, Stefano | HC Weiden | 50 | 11 | 4,55 |
12 | Vierling, Lucas | HC Weiden | 49 | 10 | 4,90 |
13 | Lüthi, Marius | ATSV 1871 Kelheim | 45 | 7 | 6,43 |
14 | Wagner, Philipp | ESV 1927 Regensburg | 42 | 11 | 3,82 |
15 | Schamper, Maximilian | SG Regensburg | 39 | 8 | 4,88 |
16 | Baumeister, Leon | ASV 1863 Cham | 39 | 10 | 3,90 |
17 | Lang, Lucas | ESV 1927 Regensburg | 39 | 11 | 3,55 |
18 | Szameitat, Fabian | HC Weiden | 37 | 11 | 3,36 |
19 | Büchel, Luca | SG Schierling/Langquaid | 33 | 8 | 4,13 |
20 | Lengsfeld, Lukas | ESV 1927 Regensburg | 33 | 8 | 4,13 |
21 | Meier, Lukas | ESV 1927 Regensburg | 32 | 8 | 4,00 |
22 | Rupprecht, Lukas | HC Tirschenreuth | 31 | 8 | 3,88 |
23 | Kemptner, Peter | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 30 | 10 | 3,00 |
24 | Strejk, Jaroslav | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 30 | 10 | 3,00 |
25 | Benda, Petr | HC Tirschenreuth | 29 | 4 | 7,25 |
26 | Meixner, Ralf | HC Tirschenreuth | 29 | 5 | 5,80 |
27 | Schamper, Alexander | SG Regensburg | 29 | 6 | 4,83 |
28 | Burggraf, Lukas | ATSV 1871 Kelheim | 29 | 7 | 4,14 |
29 | Blödt, Sebastian | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 29 | 8 | 3,63 |
30 | Kutzer, Michael | SG Regensburg | 28 | 6 | 4,67 |
31 | Steger, Toni | ATSV 1871 Kelheim | 28 | 7 | 4,00 |
32 | Ergott, Paul | SG Regensburg | 28 | 9 | 3,11 |
33 | Guha, Florian | FC Neunburg v.Wald | 28 | 9 | 3,11 |
34 | Blendl, Korbinian | FC Neunburg v.Wald | 27 | 8 | 3,38 |
35 | Kretzschmer, Lars | SG Regensburg | 27 | 8 | 3,38 |
36 | Domaier, Fabian | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 27 | 9 | 3,00 |
37 | Ellwanger, Matthias | ASV 1863 Cham | 27 | 9 | 3,00 |
38 | Hafner, Thomas | HC Weiden | 27 | 11 | 2,45 |
39 | Englbrecht, Fabian | SG Schierling/Langquaid | 24 | 10 | 2,40 |
40 | Hentschel, Paul | SG Regensburg | 23 | 6 | 3,83 |
41 | Schön, Matthias | HC Tirschenreuth | 23 | 6 | 3,83 |
42 | Weig, Fabian | FC Neunburg v.Wald | 23 | 6 | 3,83 |
43 | Henneberger, Max | ATSV 1871 Kelheim | 22 | 7 | 3,14 |
44 | Landgraf, Oliver | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 22 | 7 | 3,14 |
45 | Marterer, Felix | HC Weiden | 22 | 8 | 2,75 |
46 | Domaier, Lukas | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 22 | 11 | 2,00 |
47 | Breckel, Constantin | ESV 1927 Regensburg | 21 | 9 | 2,33 |
48 | Kurzeck, Valentin | HC Tirschenreuth | 20 | 6 | 3,33 |
49 | Blendl, Benedikt | FC Neunburg v.Wald | 20 | 9 | 2,22 |
50 | Bauz, Henry | ASV 1863 Cham | 20 | 10 | 2,00 |
51 | Käufl, Tobias | SG Schierling/Langquaid | 20 | 10 | 2,00 |
52 | Schanderl, Christian | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 20 | 11 | 1,82 |
53 | Lederer, Philipp | SG Schierling/Langquaid | 19 | 10 | 1,90 |
54 | Lang, Michael | ESV 1927 Regensburg | 16 | 3 | 5,33 |
55 | Keller, Nils | HC Weiden | 16 | 9 | 1,78 |
56 | Möhrlein, Felix | HC Tirschenreuth | 15 | 7 | 2,14 |
57 | May, Christoph-Alexander | HC Weiden | 15 | 8 | 1,88 |
58 | Ziegler, Michael | SG Regensburg | 15 | 8 | 1,88 |
59 | Scheingraber, Lars | ASV 1863 Cham | 14 | 5 | 2,80 |
60 | Bernhard, Christian | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 14 | 8 | 1,75 |
61 | Lommer, Philipp | ASV 1863 Cham | 13 | 6 | 2,17 |
62 | Tognotti, Lukas | ATSV 1871 Kelheim | 13 | 6 | 2,17 |
63 | Wilde, Andreas | ASV 1863 Cham | 12 | 3 | 4,00 |
64 | Kreiter, Florian | HC Weiden | 12 | 7 | 1,71 |
65 | Janker, Florian | FC Neunburg v.Wald | 12 | 8 | 1,50 |
66 | Müller, Florian | SG Regensburg | 11 | 2 | 5,50 |
67 | Gibhardt, Philipp | HC Tirschenreuth | 11 | 3 | 3,67 |
68 | Kobold, David | ASV 1863 Cham | 11 | 9 | 1,22 |
69 | Liebl, Erik | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 11 | 9 | 1,22 |
70 | Klingl, Stefan | SG Schierling/Langquaid | 10 | 2 | 5,00 |
71 | Heiduk, Benjamin | ASV 1863 Cham | 10 | 5 | 2,00 |
72 | Baldauf, Nils | HC Weiden | 9 | 5 | 1,80 |
73 | Rückoldt, Alexander | SG Regensburg | 9 | 5 | 1,80 |
74 | Wanek, Raphael | ESV 1927 Regensburg | 9 | 5 | 1,80 |
75 | Baumann, Vincent | SG Regensburg | 9 | 7 | 1,29 |
76 | Kainz, Daniel | ESV 1927 Regensburg | 9 | 9 | 1,00 |
77 | Weiß, Eric | FC Neunburg v.Wald | 8 | 3 | 2,67 |
78 | Mathes, Peter | ATSV 1871 Kelheim | 8 | 5 | 1,60 |
79 | Zahn, Andreas | HC Weiden | 8 | 6 | 1,33 |
80 | Breunig, Udo | ATSV 1871 Kelheim | 7 | 2 | 3,50 |
81 | Marek, Mathias | HC Tirschenreuth | 7 | 2 | 3,50 |
82 | Aurnhammer, Oliver | HC Weiden | 7 | 3 | 2,33 |
83 | Gebhard, Sebastian | FC Neunburg v.Wald | 7 | 3 | 2,33 |
84 | Sonnleitner, Christian | ASV 1863 Cham | 7 | 3 | 2,33 |
85 | Kick, Martin | HC Weiden | 7 | 4 | 1,75 |
86 | Withelm, Christian | SG Regensburg | 7 | 5 | 1,40 |
87 | Müller, Thomas | SG Regensburg | 7 | 6 | 1,17 |
88 | Pflamminger, Markus | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 7 | 6 | 1,17 |
89 | Amann, Markus | SG Regensburg | 7 | 7 | 1,00 |
90 | Baunoch, Jonas | HC Weiden | 7 | 7 | 1,00 |
91 | Neveling, Andreas | ESV 1927 Regensburg | 7 | 7 | 1,00 |
92 | Breunig, Mario | ATSV 1871 Kelheim | 6 | 1 | 6,00 |
93 | Oursin, Tobias | ESV 1927 Regensburg | 6 | 1 | 6,00 |
94 | Sperlich, Lukas | ASV 1863 Cham | 6 | 4 | 1,50 |
95 | Wußmann, Christoph | ATSV 1871 Kelheim | 6 | 4 | 1,50 |
96 | Wondraschek, Peter | FC Neunburg v.Wald | 6 | 7 | 0,86 |
97 | Schwenk, Philipp | ESV 1927 Regensburg | 6 | 8 | 0,75 |
98 | Handwerker, Bastian | ASV 1863 Cham | 6 | 9 | 0,67 |
99 | Mardanow, Gregor | FC Neunburg v.Wald | 6 | 9 | 0,67 |
100 | Wittmann, Georg | FC Neunburg v.Wald | 6 | 9 | 0,67 |
Die Top 100 Torschützen der Bezirksliga Ost (Herren)