Bezirksklasse Ost Saison 2024 / 2025
powered by


Hintere Reihe, von links nach rechts: Sara Mößmer, Lea Mathes, Laura Grau, Julia Reimann, Martina Tremmel, Paula Meisel, Lana Gehrking, Markus Wild
Vordere Reihe, von links nach rechts: Tabea Sorg, Simona Edel, Hannah Hermann, Felicia Blabl, Jana Englbrecht, Veronika Murr.
Es fehlen: Ronja Fuchs, Alena Leuchtenberger, Andrea Fischer, Sabrina Baur, Amelie Sagawe, Janica Wrabl
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nabburg/Schwarzenfeld II | 7 | 7 | 0 | 0 | 160:129 | 31 | 14:0 |
2 | SG Regensburg II | 8 | 6 | 2 | 0 | 202:149 | 53 | 12:4 |
3 | TV Wackersdorf | 9 | 6 | 3 | 0 | 203:194 | 9 | 12:6 |
4 | HSG Weiden II | 9 | 3 | 6 | 0 | 146:185 | -39 | 6:12 |
5 | ATSV Kelheim | 8 | 2 | 6 | 0 | 159:176 | -17 | 4:12 |
6 | SV Obertraubling | 7 | 0 | 7 | 0 | 95:132 | -37 | 0:14 |
8 | HG Amberg II | außer Konkurrenz |
Spielplan
Termin | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spielstand |
---|---|---|---|
01.02.202516:00 Uhr | HSG Weiden II | SG Regensburg II | 14:34 |
11.02.202515:00 Uhr | HG Amberg II (a.K.) | SG Regensburg II | 14:21 |