Bezirksklasse Ost Saison 2024 / 2025
powered by


Hintere Reihe, von links nach rechts: Sara Mößmer, Lea Mathes, Laura Grau, Julia Reimann, Martina Tremmel, Paula Meisel, Lana Gehrking, Markus Wild
Vordere Reihe, von links nach rechts: Tabea Sorg, Simona Edel, Hannah Hermann, Felicia Blabl, Jana Englbrecht, Veronika Murr.
Es fehlen: Ronja Fuchs, Alena Leuchtenberger, Andrea Fischer, Sabrina Baur, Amelie Sagawe, Janica Wrabl
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nabburg/Schwarzenfeld II | 10 | 8 | 1 | 1 | 228:193 | 35 | 17:3 |
2 | SG Regensburg II | 10 | 8 | 2 | 0 | 256:178 | 78 | 16:4 |
3 | TV Wackersdorf | 10 | 6 | 3 | 1 | 224:215 | 9 | 13:7 |
4 | ATSV Kelheim | 10 | 4 | 6 | 0 | 196:206 | -10 | 8:12 |
5 | HSG Weiden II | 10 | 3 | 7 | 0 | 160:202 | -42 | 6:14 |
6 | SV Obertraubling | 10 | 0 | 10 | 0 | 137:207 | -70 | 0:20 |
8 | HG Amberg II | außer Konkurrenz |
Spielplan
Termin | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spielstand |
---|---|---|---|
23.03.202517:30 Uhr | SG Regensburg II | SV Obertraubling | 28:9 |