Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Pyrbaum/Seligenporten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
2 | SG Rohr/Pavelsbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
3 | Mintraching/Neutraubling II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
4 | HG Amberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
5 | HC Erlangen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
6 | HC Forchheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
7 | TV 1861 Erlangen-Bruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
8 | HSG Weiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
9 | HC Hersbruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
10 | SG Frankenpower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
11 | TV 1881 Altdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
12 | SG Regensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
Spielplan
Termin | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spielstand |
---|---|---|---|
21.09.202416:00 Uhr | TV 1881 Altdorf | SG Regensburg | 0:0 |
17.09.202415:30 Uhr | SG Regensburg | SG Rohr/Pavelsbach | 0:0 |