Obere Reihe von links nach rechts: Susanne Schulz (Betreuerin), Barbara Riedmüller (Physio), Sibel Bayar, Franziska Gmehling, Leonie Brüger, Julia Osterkamp, Daniela Hofmann, Johanna Popp, Leandra Unold, Jürgen Heubeck (Trainer)
Untere Reihe von links nach rechts: Verena Dietrich, Michelle Rrokja, Nikola Kieninger, Hannah Chinyere Hermann, Rebecca Kadlec, Franziska Daxl, Sophie Daxl, Timna Unold
Es fehlt: Lilli Wiendl, Luisa Scharbatke, Katharina Krebs, Anna Beyer, Angie Rrokja
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Frankenpower | 10 | 10 | 0 | 0 | 270:205 | 65 | 20:0 |
2 | HC Erlangen II | 9 | 8 | 1 | 0 | 294:230 | 64 | 16:2 |
3 | TV 1861 Erlangen-Bruck | 9 | 7 | 2 | 0 | 253:209 | 44 | 14:4 |
4 | TV 1881 Altdorf | 9 | 7 | 2 | 0 | 258:220 | 38 | 14:4 |
5 | SG Regensburg | 9 | 6 | 3 | 0 | 221:199 | 22 | 12:6 |
6 | HC Forchheim | 9 | 4 | 5 | 0 | 194:184 | 10 | 8:10 |
7 | HSG Weiden | 9 | 3 | 5 | 1 | 243:238 | 5 | 7:11 |
8 | Mintraching/Neutraubling II | 8 | 3 | 5 | 0 | 195:215 | -20 | 6:10 |
9 | HG Amberg | 9 | 3 | 6 | 0 | 232:249 | -17 | 6:12 |
10 | HSG Pyrbaum/Seligenporten | 10 | 2 | 7 | 1 | 235:237 | -2 | 5:15 |
11 | HC Hersbruck | 9 | 1 | 8 | 0 | 195:272 | -77 | 2:16 |
12 | SG Rohr/Pavelsbach | 10 | 0 | 10 | 0 | 171:303 | -132 | 0:20 |
Spielplan
Termin | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spielstand |
---|---|---|---|
06.12.202420:00 Uhr | Mintraching/Neutraubling II | SG Regensburg | 24:29 |
06.12.202415:30 Uhr | SG Regensburg | SG Frankenpower | 24:27 |
06.12.202418:00 Uhr | HSG Pyrbaum/Seligenporten | SG Regensburg | 0:0 |