Spielberichte der weiblichen B-Jugend
Weibl. B-Jugend verabschiedet sich in die Weihnachtspause Mit einem Weihnachts-Spaß-Training beendet die […]
Früh am Sonntagmorgen ging es für unsere Mädels in Straubing um die […]
Ein erfolgreiches Heimspielwochenende neigte sich am vergangenen Sonntag, dem 16. Oktober, dem […]
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Post/Süd Regensburg | 14 | 14 | 0 | 0 | 314:149 | 165 | 28:0 |
2 | ATSV Kelheim | 14 | 11 | 3 | 0 | 203:166 | 37 | 22:6 |
3 | SSG Straubing-Aiterhofen II | 14 | 9 | 5 | 0 | 213:168 | 45 | 18:10 |
4 | SG Regensburg | 13 | 7 | 5 | 1 | 207:168 | 39 | 15:11 |
5 | SV Obertraubling | 13 | 5 | 6 | 2 | 152:192 | -40 | 12:14 |
6 | Schierling/Langquaid | 13 | 4 | 9 | 0 | 182:212 | -30 | 8:18 |
7 | HG Hemau/Beratzhausen | 13 | 2 | 10 | 1 | 170:229 | -59 | 5:21 |
8 | TSV Bad Abbach | 14 | 0 | 14 | 0 | 71:228 | -157 | 0:28 |
Spielplan
Termin | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spielstand |
---|---|---|---|
01.10.202214:00 Uhr | HG Hemau/Beratzhausen | SG Regensburg | 14:15 |
16.10.202213:30 Uhr | SG Regensburg | SV Obertraubling | 21:6 |
23.10.202210:30 Uhr | SSG Straubing-Aiterhofen II | SG Regensburg | 10:14 |
05.11.202213:30 Uhr | SG Regensburg | ATSV Kelheim | 16:17 |
12.11.202213:30 Uhr | SG Regensburg | TSV Bad Abbach | 24:5 |
27.11.202214:00 Uhr | SG Regensburg | Schierling/Langquaid | 17:16 |
04.12.202215:00 Uhr | SG Post/Süd Regensburg | SG Regensburg | 21:14 |
22.01.202316:00 Uhr | SV Obertraubling | SG Regensburg | 17:17 |
29.01.202314:00 Uhr | SG Regensburg | SSG Straubing-Aiterhofen II | 17:21 |
04.02.202315:00 Uhr | TSV Bad Abbach | SG Regensburg | 0:0 |
04.03.202316:00 Uhr | Schierling/Langquaid | SG Regensburg | 8:24 |
12.03.202314:00 Uhr | SG Regensburg | SG Post/Süd Regensburg | 14:17 |
18.03.202314:00 Uhr | ATSV Kelheim | SG Regensburg | 16:14 |
26.03.202313:30 Uhr | SG Regensburg | HG Hemau/Beratzhausen | 0:0 |
Montag, 17.00-18.30 Uhr
FOS Halle
Kein Training in den Ferien und an Feiertagen