mD- Jugend Saison 2024 /2025
Tabelle Bezirksliga Ost
Tabelle Bezirkliga Ost
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Neutraubling-Regensburg | 4 | 4 | 0 | 0 | 88:65 | 23 | 8:0 |
2 | SSG Metten | 4 | 2 | 2 | 0 | 83:74 | 9 | 4:4 |
3 | ASV 1863 Cham | 4 | 2 | 2 | 0 | 82:85 | -3 | 4:4 |
4 | HV Oberviechtach | 4 | 0 | 4 | 0 | 58:87 | -29 | 0:8 |
Tabelle Bezirkliga Ost
Termin | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spielstand |
---|---|---|---|
09.10.202409:50 Uhr | SG Neutraubling-Regensburg | SSG Metten | 19:16 |
09.10.202411:40 Uhr | ASV 1863 Cham | SG Neutraubling-Regensburg | 16:17 |
29.09.202409:30 Uhr | SG Neutraubling-Regensburg | ASV 1863 Cham | 29:22 |
09.10.202412:10 Uhr | SG Neutraubling-Regensburg | HV Oberviechtach | 23:11 |
09.10.202410:50 Uhr | HV Oberviechtach | SG Neutraubling-Regensburg | 0:0 |
09.10.202412:40 Uhr | SSG Metten | SG Neutraubling-Regensburg | 0:0 |
Spielberichte der männlichen D-Jugend
Unsere beiden männlichen D-Jugend-Mannschaften der SG Neutraubling-Regensburg wurden in der Halbzeit des Adler-Heimspiels am 13.04.2024 für ihre tolle Leistung und damit erreichten Meistertiteln geehrt. Besonders hat uns gefreut, dass sich Daniel Gaittet, Fraktionsvorsitzender BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Stadtrat und Mitglied im Sportausschuss, die Gelgenheit nicht nehmen […]
Am heutigen Sonntag ging es für die mD1 zum Turnier in Amberg. Im ersten Spiel gegen ESV Regensburg ging es gleich voll zur Sache. Bis zur Halbzeit kamen wir noch nicht ins Spiel, so dass wir permanent im Hintertreffen waren. Beim Stand von 6:6 (erstmaliger Ausgleich) […]
Gestern ging es für unsere mD1 zum Start der Rückrunde gleich zum ESV Regensburg. Im Spiel ging es von Anfang an zur Sache. Nach 15 Minuten lagen unsere Jungs leicht mit 2 Toren in Front. Danach drehte sich das Spiel und ESV lag mit 3 Toren […]
Dienstag, 16.00 – 17.30 Uhr
Donnerstag, 16.30 – 18.00 Uhr
Bajuwarenkaserne Regensburg
Gymnasium Neutraubling
Kein Training in den Ferien und an Feiertagen