Bayernliga Torschützen Ranking
Rang | Spieler | Verrein | Tore | Spiele | ∅ pro Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1. | Franke, Luis | SG DJK Rimpar | 19 | 3 | 6,33 |
2. | Beyer, Benjamin | HSC 2000 Coburg | 14 | 2 | 7,00 |
3. | Glöggler, Tobias | DJK Waldbüttelbrunn | 14 | 2 | 7,00 |
4. | Schmitt, Maximilian | TSV Lohr | 10 | 3 | 3,33 |
5. | Hoxha, Florim | SV Anzing | 9 | 1 | 9,00 |
6. | Mustafic, Dino | HSC 2000 Coburg | 9 | 2 | 4,50 |
7. | Renz, Jannik | DJK Waldbüttelbrunn | 9 | 2 | 4,50 |
8. | Bardina, Yannick | DJK Waldbüttelbrunn | 8 | 1 | 8,00 |
9. | Singwald, Konstantin | SG Regensburg | 8 | 1 | 8,00 |
10. | Lang, Simon | HT München | 8 | 2 | 4,00 |
11. | Gräsl, Benedikt | SG DJK Rimpar | 8 | 3 | 2,67 |
12. | Heinle, Philipp | HT München | 7 | 2 | 3,50 |
13. | Knauer, Niklas | HSC 2000 Coburg | 7 | 2 | 3,50 |
14. | Schmitt, Jannik | TSV Lohr | 7 | 3 | 2,33 |
15. | Moritz, Nico | TG Landshut | 6 | 1 | 6,00 |
16. | Beiche, Julian | HT München | 6 | 2 | 3,00 |
17. | Kassing, Jakob | HSC 2000 Coburg | 6 | 2 | 3,00 |
18. | Kwiatkowski, Nils | DJK Waldbüttelbrunn | 6 | 2 | 3,00 |
19. | Pernet, Patrick | HSC 2000 Coburg | 6 | 2 | 3,00 |
20. | Horky, Lukas | TSV Lohr | 6 | 3 | 2,00 |
21. | Röder, Jakob | TSV Lohr | 6 | 3 | 2,00 |
22. | Wirth, Maximilian | SG DJK Rimpar | 6 | 3 | 2,00 |
23. | Kabashi, Enis | TG Landshut | 5 | 1 | 5,00 |
24. | Mayer, Christoph | SV Anzing | 5 | 1 | 5,00 |
25. | Scheibengraber, Daniel | TG Landshut | 5 | 1 | 5,00 |
26. | Urban, Tobias | TuS Fürstenfeldbruck | 5 | 1 | 5,00 |
27. | Gräsl, Nicolas | HT München | 5 | 2 | 2,50 |
28. | Issing, Timo | DJK Waldbüttelbrunn | 5 | 2 | 2,50 |
29. | Kelm, Dominic | HSC 2000 Coburg | 5 | 2 | 2,50 |
30. | Meyer, Tobias | HT München | 5 | 2 | 2,50 |
31. | Dürr, Linus | SG DJK Rimpar | 5 | 3 | 1,67 |
32. | Fischer, Tino | SG DJK Rimpar | 5 | 3 | 1,67 |
33. | Keidel, Matthias | SG DJK Rimpar | 5 | 3 | 1,67 |
34. | Schmitt, Lorenz | TSV Lohr | 5 | 3 | 1,67 |
35. | Zehnter, Fabian | TSV Lohr | 5 | 3 | 1,67 |
36. | Benecke, Julian | HT München | 4 | 1 | 4,00 |
37. | Heinle, Lukas | SG Regensburg | 4 | 1 | 4,00 |
38. | Koprek, Ivan | TG Landshut | 4 | 1 | 4,00 |
39. | Limbrunner, Jonathan | SV Anzing | 4 | 1 | 4,00 |
40. | May, Carl | TuS Fürstenfeldbruck | 4 | 1 | 4,00 |
41. | Schwagerus, Ole | TuS Fürstenfeldbruck | 4 | 1 | 4,00 |
42. | Dettenthaler, Felix | HSC 2000 Coburg | 4 | 2 | 2,00 |
43. | Hermann, Jochanan | HT München | 4 | 2 | 2,00 |
44. | Limbrunner, Marinus | SV Anzing | 3 | 1 | 3,00 |
45. | Rehmeyer, Lasse | TuS Fürstenfeldbruck | 3 | 1 | 3,00 |
46. | Schindlbeck, Florian | TG Landshut | 3 | 1 | 3,00 |
47. | Schnitzlein, Maximilian | TSV Haunstetten | 3 | 1 | 3,00 |
48. | Strehle, Timo | TSV Haunstetten | 3 | 1 | 3,00 |
49. | Zimmerly, Florian | TSV Haunstetten | 3 | 1 | 3,00 |
50. | Elbert, Nico | DJK Waldbüttelbrunn | 3 | 2 | 1,50 |
51. | Kropp, Bastian Axel | HT München | 3 | 2 | 1,50 |
52. | Lang, Maximilian | SG DJK Rimpar | 3 | 2 | 1,50 |
53. | Schmitt, Ferdinand | HSC 2000 Coburg | 3 | 2 | 1,50 |
54. | Prieto, Carlos | TSV Lohr | 3 | 3 | 1,00 |
55. | Scheler-Eckstein, Robin | SG DJK Rimpar | 3 | 3 | 1,00 |
56. | Auernhammer, Markus | TG Landshut | 2 | 1 | 2,00 |
57. | Brüning-Wolter, Jan | HSC 2000 Coburg | 2 | 1 | 2,00 |
58. | Elezovic, Dino | TG Landshut | 2 | 1 | 2,00 |
59. | Gottschall, Marc | TuS Fürstenfeldbruck | 2 | 1 | 2,00 |
60. | Hawranek, Nikolaus | SV Anzing | 2 | 1 | 2,00 |
61. | Horn, Benjamin | TSV Lohr | 2 | 1 | 2,00 |
62. | Meyer, Steffan | SG Regensburg | 2 | 1 | 2,00 |
63. | Rieger, Simon | DJK Waldbüttelbrunn | 2 | 1 | 2,00 |
64. | Scholz, Leonard | TSV Haunstetten | 2 | 1 | 2,00 |
65. | Stegmann, Jonathan | TSV Haunstetten | 2 | 1 | 2,00 |
66. | Wanie, Dominic | TuS Fürstenfeldbruck | 2 | 1 | 2,00 |
67. | Wunder, Marwin | SG Regensburg | 2 | 1 | 2,00 |
68. | Mamoka, Wael | HT München | 2 | 2 | 1,00 |
69. | Rivera, Jonathan | HSC 2000 Coburg | 2 | 2 | 1,00 |
70. | Winter, Fabian | HT München | 2 | 2 | 1,00 |
71. | Mohr, Moritz | SG DJK Rimpar | 2 | 3 | 0,67 |
72. | Beering, Jan-Lennart | TuS Fürstenfeldbruck | 1 | 1 | 1,00 |
73. | Besel, Felix | TSV Haunstetten | 1 | 1 | 1,00 |
74. | Bobach, William | SV Anzing | 1 | 1 | 1,00 |
75. | Domuratzki, Benedikt | TG Landshut | 1 | 1 | 1,00 |
76. | Erber, Sebastian | SV Anzing | 1 | 1 | 1,00 |
77. | Hackmann, Mark | TG Landshut | 1 | 1 | 1,00 |
78. | Horner, Alexander | TSV Haunstetten | 1 | 1 | 1,00 |
79. | Klenk, Stephan | SG Regensburg | 1 | 1 | 1,00 |
80. | Krasniqi, Kreshnik | SV Anzing | 1 | 1 | 1,00 |
81. | Meyer, Lucas | DJK Waldbüttelbrunn | 1 | 1 | 1,00 |
82. | Mignon, Jason | TuS Fürstenfeldbruck | 1 | 1 | 1,00 |
83. | Mulitze, Daniel | SG Regensburg | 1 | 1 | 1,00 |
84. | Müller, Matthias | TG Landshut | 1 | 1 | 1,00 |
85. | Neumann, Olaf | HT München | 1 | 1 | 1,00 |
86. | Tischinger, Stefan | TSV Haunstetten | 1 | 1 | 1,00 |
87. | Vasold, Tim | SG Regensburg | 1 | 1 | 1,00 |
88. | Wuka, Tom | SG Regensburg | 1 | 1 | 1,00 |
89. | Märker, Hanno | SG DJK Rimpar | 1 | 2 | 0,50 |
90. | Tischer, Tobias | SG DJK Rimpar | 1 | 3 | 0,33 |
91. | Tschuri, Robert | SG DJK Rimpar | 1 | 3 | 0,33 |
92. | Weinhardt, Julius | SG DJK Rimpar | 1 | 3 | 0,33 |
Die Top 100 Torschützen der Bayernliga