Bezirksliga Torschützen – Ranking
Rang | Spieler | Verein | Tore | Spiele | ∅ pro Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Langer, Katerina | Regensburger Turnerschaft | 80 | 12 | 6,67 |
2 | Donauer, Hannah | HG Hemau/Beratzhausen | 76 | 10 | 7,60 |
3 | Hardt, Paula | HG Hemau/Beratzhausen | 70 | 11 | 6,36 |
4 | Gilch, Andrea | SG Rohr/Pavelsbach | 68 | 11 | 6,18 |
5 | Hauer, Tamara | HC Weiden | 67 | 12 | 5,58 |
6 | Scheidler, Franziska | HC Weiden | 66 | 11 | 6,00 |
7 | Bogner, Regina | SG Rohr/Pavelsbach | 64 | 11 | 5,82 |
8 | Hermann, Jennifer | HC Weiden | 57 | 11 | 5,18 |
9 | Hacker, Michaela | ATSV 1871 Kelheim | 56 | 11 | 5,09 |
10 | Hagerer, Nina | HG im TV 1861 Amberg | 55 | 8 | 6,88 |
11 | Knümann, Jutta | SG Regensburg | 53 | 10 | 5,30 |
12 | Kardos, Martina | HG im TV 1861 Amberg | 52 | 12 | 4,33 |
13 | Stigler, Anna-Lena | SG Rohr/Pavelsbach | 51 | 9 | 5,67 |
14 | Karl, Franziska | HG im TV 1861 Amberg | 47 | 12 | 3,92 |
15 | Piechullek, Amelie | SG Regensburg | 47 | 12 | 3,92 |
16 | Schaller, Victoria | HG im TV 1861 Amberg | 42 | 11 | 3,82 |
17 | Beer, Christina | HG im TV 1861 Amberg | 41 | 12 | 3,42 |
18 | Wiendl, Lilli | SG Regensburg | 40 | 12 | 3,33 |
19 | Wimmer, Elisabeth | HG Hemau/Beratzhausen | 38 | 10 | 3,80 |
20 | Sailer, Sandra | Regensburger Turnerschaft | 36 | 12 | 3,00 |
21 | Härtl, Christine | SG FC Mintraching/ TSV Neutraubling | 35 | 9 | 3,89 |
22 | Brandl, Anna | SG Rohr/Pavelsbach | 35 | 10 | 3,50 |
23 | Bayar, Sibel | SG Regensburg | 35 | 11 | 3,18 |
24 | Häuber, Aileen | HC Weiden | 34 | 12 | 2,83 |
25 | Rey, Izabella | SG FC Mintraching/ TSV Neutraubling | 33 | 6 | 5,50 |
26 | Baierer, Sabrina | SG FC Mintraching/ TSV Neutraubling | 33 | 7 | 4,71 |
27 | Seiler, Magdalena | SG Regensburg | 32 | 9 | 3,56 |
28 | Schindler, Christine | Regensburger Turnerschaft | 32 | 13 | 2,46 |
29 | Mogck, Charlotte | ATSV 1871 Kelheim | 31 | 5 | 6,20 |
30 | Lösch, Tina | HG im TV 1861 Amberg | 29 | 12 | 2,42 |
31 | Matei, Florentina | SG FC Mintraching/ TSV Neutraubling | 28 | 8 | 3,50 |
32 | Walter, Maria | SG Rohr/Pavelsbach | 26 | 10 | 2,60 |
33 | Rank, Lilli | ATSV 1871 Kelheim | 25 | 9 | 2,78 |
34 | Hardt, Marie | HG Hemau/Beratzhausen | 25 | 10 | 2,50 |
35 | Gergele, Alexandra | ATSV 1871 Kelheim | 24 | 11 | 2,18 |
36 | Zeise, Eva | SG Rohr/Pavelsbach | 22 | 6 | 3,67 |
37 | Sandersfeld, Eva | SG FC Mintraching/ TSV Neutraubling | 22 | 7 | 3,14 |
38 | Schmitt, Julia | HG im TV 1861 Amberg | 22 | 11 | 2,00 |
39 | Chrisostome, Isabella | Regensburger Turnerschaft | 20 | 7 | 2,86 |
40 | Eichinger, Kristina | ATSV 1871 Kelheim | 20 | 7 | 2,86 |
41 | Kolb, Vanessa | ATSV 1871 Kelheim | 18 | 12 | 1,50 |
42 | Gückel, Ioana | Regensburger Turnerschaft | 17 | 8 | 2,13 |
43 | Stuiber, Janine | Regensburger Turnerschaft | 17 | 11 | 1,55 |
44 | Tremmel, Martina | SG Regensburg | 17 | 11 | 1,55 |
45 | Eichinger, Sarah | HC Weiden | 17 | 12 | 1,42 |
46 | Rieder, Katja | Regensburger Turnerschaft | 16 | 4 | 4,00 |
47 | Brüger, Leonie | SG Regensburg | 16 | 9 | 1,78 |
48 | Federhofer, Verena | SG Rohr/Pavelsbach | 16 | 11 | 1,45 |
49 | Lengsfeld, Christina | SG Regensburg | 16 | 11 | 1,45 |
50 | Szameitat, Vanessa | HC Weiden | 16 | 12 | 1,33 |
51 | Ortkras, Mona | HG Hemau/Beratzhausen | 15 | 6 | 2,50 |
52 | Heppler, Nicole | HG Hemau/Beratzhausen | 15 | 7 | 2,14 |
53 | Bock, Olivia | HC Weiden | 15 | 9 | 1,67 |
54 | Schlosser, Maria | HC Weiden | 15 | 9 | 1,67 |
55 | Tampe, Svenja | HC Weiden | 14 | 7 | 2,00 |
56 | Heinloth, Ann-Sophie | SG Rohr/Pavelsbach | 14 | 10 | 1,40 |
57 | Binner, Tina | HG Hemau/Beratzhausen | 14 | 11 | 1,27 |
58 | Arnold, Lena | HC Weiden | 14 | 12 | 1,17 |
59 | Engler, Franziska | SG FC Mintraching/ TSV Neutraubling | 13 | 5 | 2,60 |
60 | Vandijck, Lena | SG FC Mintraching/ TSV Neutraubling | 13 | 6 | 2,17 |
61 | Seitz, Sabine | Regensburger Turnerschaft | 13 | 9 | 1,44 |
62 | Kutschke, Melissa | HG Hemau/Beratzhausen | 13 | 10 | 1,30 |
63 | Gaschler, Barbara | ATSV 1871 Kelheim | 13 | 11 | 1,18 |
64 | Guwa, Polina | HG Hemau/Beratzhausen | 13 | 11 | 1,18 |
65 | Seger, Anna | SG Rohr/Pavelsbach | 12 | 10 | 1,20 |
66 | Schweiger, Leonie | ATSV 1871 Kelheim | 12 | 12 | 1,00 |
67 | Paulus, Renate | SG FC Mintraching/ TSV Neutraubling | 11 | 7 | 1,57 |
68 | Buhr, Nina | Regensburger Turnerschaft | 11 | 8 | 1,38 |
69 | Meisel, Paula | SG Regensburg | 11 | 12 | 0,92 |
70 | Albrecht, Sophie | SG Regensburg | 10 | 2 | 5,00 |
71 | Straubmeier, Nadine | SG Rohr/Pavelsbach | 10 | 8 | 1,25 |
72 | Hecker, Daniela | SG Rohr/Pavelsbach | 10 | 10 | 1,00 |
73 | Ruhland, Luisa | HC Weiden | 9 | 8 | 1,13 |
74 | Klebl, Katharina | SG Rohr/Pavelsbach | 9 | 9 | 1,00 |
75 | Senft, Stefanie | SG FC Mintraching/ TSV Neutraubling | 8 | 5 | 1,60 |
76 | Bauer, Sabine | HG Hemau/Beratzhausen | 8 | 6 | 1,33 |
77 | Eberl, Rebecca | ATSV 1871 Kelheim | 7 | 7 | 1,00 |
78 | Prelle, Nina | HC Weiden | 7 | 9 | 0,78 |
79 | Alber, Tina | SG FC Mintraching/ TSV Neutraubling | 7 | 10 | 0,70 |
80 | Meyer, Luisa | HG im TV 1861 Amberg | 7 | 10 | 0,70 |
81 | Pfund, Pauline | SG FC Mintraching/ TSV Neutraubling | 6 | 1 | 6,00 |
82 | Diekmann, Marlene | ATSV 1871 Kelheim | 6 | 6 | 1,00 |
83 | Schmid, Hannah | ATSV 1871 Kelheim | 6 | 12 | 0,50 |
84 | Hauer, Julia | SG FC Mintraching/ TSV Neutraubling | 5 | 2 | 2,50 |
85 | Glas, Ines | ATSV 1871 Kelheim | 5 | 6 | 0,83 |
86 | Besler, Stephanie | SG FC Mintraching/ TSV Neutraubling | 4 | 2 | 2,00 |
87 | Leuchtenberger, Alena | SG Regensburg | 4 | 5 | 0,80 |
88 | Petzenhauser, Sandra | Regensburger Turnerschaft | 4 | 5 | 0,80 |
89 | Hess, Angelika | Regensburger Turnerschaft | 4 | 9 | 0,44 |
90 | Klisa, Analena | HG im TV 1861 Amberg | 4 | 11 | 0,36 |
91 | Gitschtaler, Leonie | SG FC Mintraching/ TSV Neutraubling | 3 | 1 | 3,00 |
92 | Dietrich, Verena | SG Regensburg | 3 | 9 | 0,33 |
93 | Kiener, Annalena | HG im TV 1861 Amberg | 3 | 10 | 0,30 |
94 | Schweiger, Marie | SG FC Mintraching/ TSV Neutraubling | 2 | 2 | 1,00 |
95 | Alber, Kerstin | SG FC Mintraching/ TSV Neutraubling | 2 | 3 | 0,67 |
96 | Köhler, Monika | ATSV 1871 Kelheim | 2 | 3 | 0,67 |
97 | Rösch, Christiane | ATSV 1871 Kelheim | 2 | 3 | 0,67 |
98 | Häring, Jasmin | HC Weiden | 2 | 4 | 0,50 |
99 | Weikl, Nina | Regensburger Turnerschaft | 2 | 4 | 0,50 |
100 | Hanauer, Julia | HC Weiden | 2 | 5 | 0,40 |
Die Top 100 Torschützen der Bezirksliga der Damen