My heading is awesome
Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani repudiandae. In his nemore temporibus consequuntur, vim ad prima vivendum consetetur. Viderer feugiat at pro, mea aperiam
Die nächsten drei Spiele
Termin | Liga | Gastmannschaft | Spielstand |
---|
Bayernliga
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SV Anzing | 10 | 15:5 |
2 | TG Landshut | 10 | 14:6 |
3 | SG Regensburg | 10 | 14:6 |
4 | HT München | 10 | 11:9 |
5 | Eichenauer SV | 10 | 4:16 |
6 | TuS Fürstenfeldbruck II | 10 | 2:18 |
Die nächsten drei Spiele
Termin | Liga | Gastmannschaft | Spielstand |
---|
Landesliga
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | TSV Ismaning | 16 | 29:3 |
2 | TSV Simbach | 16 | 24:8 |
3 | HSG Lauf/Heroldsberg | 16 | 21:11 |
4 | HT München II | 16 | 19:13 |
5 | SG Regensburg II | 16 | 18:14 |
6 | SC 04 Schwabach | 16 | 14:18 |
7 | TSV Sauerlach | 16 | 11:21 |
8 | TV Altötting | 16 | 6:26 |
9 | SpVgg Altenerding | 16 | 2:30 |
Bezirksliga
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SG Regensburg III | 6 | 12:0 |
2 | HC Städtedreieck | 6 | 6:6 |
3 | Nabburg/Schwarzenfeld II | 6 | 4:8 |
4 | HV Oberviechtach II | 6 | 2:10 |
Aktuelles der Herren IV (a.K.)
Bezirksklasse
Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|
1 | SG Regensburg III | 6 | 12:0 |
2 | HC Städtedreieck | 6 | 6:6 |
3 | Nabburg/Schwarzenfeld II | 6 | 4:8 |
4 | HV Oberviechtach II | 6 | 2:10 |