Bezirksklasse Ost Torschützen – Ranking
Rang | Spieler | Verein | Tore | Spiele | ∅ pro Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jahn, Yvonne | SG Schierling/Langquaid | 51 | 8 | 6,38 |
2 | Gerlach, Anja | TV Wackersdorf | 46 | 7 | 6,57 |
3 | Graf, Evi | FC Neunburg v.Wald | 46 | 9 | 5,11 |
4 | Weiler, Emilia | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 36 | 5 | 7,20 |
5 | Zwack, Nina | HV Oberviechtach | 36 | 6 | 6,00 |
6 | Günzler, Lena | SV Obertraubling | 35 | 7 | 5,00 |
7 | Priller, Eva | HV Oberviechtach | 28 | 7 | 4,00 |
8 | Spitzner, Lorena | SV Obertraubling | 25 | 5 | 5,00 |
9 | Sadlo, Theresa | FC Neunburg v.Wald | 25 | 9 | 2,78 |
10 | Butschbach, Lea | FC Neunburg v.Wald | 24 | 7 | 3,43 |
11 | Ismail, Samira | HV Oberviechtach | 23 | 6 | 3,83 |
12 | Scheitinger, Laura | FC Neunburg v.Wald | 23 | 6 | 3,83 |
13 | Jazdzewski, Julia | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 23 | 7 | 3,29 |
14 | Krämer, Anna-Lena | FC Neunburg v.Wald | 22 | 8 | 2,75 |
15 | Schneeberger, Sigrid | TV Wackersdorf | 22 | 8 | 2,75 |
16 | Munser, Annika | SV Obertraubling | 21 | 7 | 3,00 |
17 | Schopper, Emilia | HV Oberviechtach | 21 | 8 | 2,63 |
18 | Unterpaintner, Sophia | SG Schierling/Langquaid | 20 | 7 | 2,86 |
19 | Faltermeier, Chiara | TV Wackersdorf | 19 | 7 | 2,71 |
20 | Klingl, Kathrin | SG Schierling/Langquaid | 18 | 5 | 3,60 |
21 | Müller, Maja | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 17 | 3 | 5,67 |
22 | Gmeinwieser, Veronika | SG Schierling/Langquaid | 17 | 4 | 4,25 |
23 | Weihel, Jana | HV Oberviechtach | 15 | 4 | 3,75 |
24 | Bengez, Mia | TV Wackersdorf | 15 | 7 | 2,14 |
25 | Fröhlich, Katrin | SG Schierling/Langquaid | 14 | 7 | 2,00 |
26 | Grasser, Emma | SV Obertraubling | 14 | 7 | 2,00 |
27 | Weigl, Nathalie | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 14 | 7 | 2,00 |
28 | Semmler, Verena | SV Obertraubling | 13 | 7 | 1,86 |
29 | Gleißner, Julina | HV Oberviechtach | 12 | 4 | 3,00 |
30 | Mrveckova, Tamara | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 12 | 4 | 3,00 |
31 | Ruhland, Anja | FC Neunburg v.Wald | 12 | 5 | 2,40 |
32 | Birner, Laura | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 12 | 7 | 1,71 |
33 | Pflug, Laura | HV Oberviechtach | 12 | 8 | 1,50 |
34 | Mrveckova, Klaudia | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 11 | 4 | 2,75 |
35 | Nißl, Lina | FC Neunburg v.Wald | 11 | 4 | 2,75 |
36 | Kraus, Julia | HV Oberviechtach | 11 | 5 | 2,20 |
37 | Hermann, Magdalena | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 11 | 7 | 1,57 |
38 | Kortschack, Jasmin | FC Neunburg v.Wald | 10 | 5 | 2,00 |
39 | Bachl, Luisa | FC Neunburg v.Wald | 10 | 7 | 1,43 |
40 | Grasser, Maria | TV Wackersdorf | 9 | 6 | 1,50 |
41 | Harbring, Marie | SV Obertraubling | 9 | 7 | 1,29 |
42 | Englbrecht, Sophia | SG Schierling/Langquaid | 9 | 8 | 1,13 |
43 | Scheuerer, Anna | SG Schierling/Langquaid | 8 | 4 | 2,00 |
44 | Meckl, Ronja | HV Oberviechtach | 8 | 7 | 1,14 |
45 | Schneider, Magdalena | FC Neunburg v.Wald | 7 | 1 | 7,00 |
46 | Gollwitzer, Julia | FC Neunburg v.Wald | 7 | 2 | 3,50 |
47 | Rappl, Manuela | TV Wackersdorf | 7 | 3 | 2,33 |
48 | Schmidl, Laura | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 7 | 3 | 2,33 |
49 | Schopper, Christina | HV Oberviechtach | 7 | 5 | 1,40 |
50 | Götz, Anja | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 7 | 6 | 1,17 |
51 | Weig, Isabelle | FC Neunburg v.Wald | 7 | 7 | 1,00 |
52 | Donhauser, Julia | TV Wackersdorf | 7 | 8 | 0,88 |
53 | Hauser, Katharina | TV Wackersdorf | 7 | 8 | 0,88 |
54 | Bischoff, Susanne | SV Obertraubling | 6 | 4 | 1,50 |
55 | Vogel, Christina | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 5 | 1 | 5,00 |
56 | Betz, Leonie | HV Oberviechtach | 5 | 3 | 1,67 |
57 | Uschold, Franziska | HV Oberviechtach | 5 | 3 | 1,67 |
58 | Eckl, Celina | FC Neunburg v.Wald | 5 | 4 | 1,25 |
59 | Schwarz, Christin | HV Oberviechtach | 5 | 4 | 1,25 |
60 | Blöth, Milena | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 5 | 5 | 1,00 |
61 | Fuhrmann, Julia | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 5 | 8 | 0,63 |
62 | Grasser, Cara | SV Obertraubling | 5 | 8 | 0,63 |
63 | Klingl, Julia | SG Schierling/Langquaid | 4 | 4 | 1,00 |
64 | Unterpaintner, Emilia | SG Schierling/Langquaid | 4 | 5 | 0,80 |
65 | Pflug, Jessica | HV Oberviechtach | 4 | 6 | 0,67 |
66 | Wismann, Yvonne | TV Wackersdorf | 4 | 6 | 0,67 |
67 | Tetzlaff, Miriam | SG Schierling/Langquaid | 3 | 2 | 1,50 |
68 | Dobmann, Nele | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 3 | 3 | 1,00 |
69 | Grasser, Christine | TV Wackersdorf | 3 | 6 | 0,50 |
70 | Graß, Paula | SV Obertraubling | 3 | 6 | 0,50 |
71 | Englbrecht, Anna | SG Schierling/Langquaid | 3 | 7 | 0,43 |
72 | Hammerl, Lea | SG Schierling/Langquaid | 3 | 7 | 0,43 |
73 | Hermann, Eva | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 3 | 7 | 0,43 |
74 | Eder, Nicole | SG Schierling/Langquaid | 3 | 8 | 0,38 |
75 | Frummet, Marie | HSG Nabburg-Schwarzenfeld | 2 | 1 | 2,00 |
76 | Jenkins, Laura | SV Obertraubling | 2 | 3 | 0,67 |
77 | Käferstein, Selina | HV Oberviechtach | 2 | 3 | 0,67 |
78 | Olbrich, Julia | SG Schierling/Langquaid | 2 | 3 | 0,67 |
79 | Dobler, Annalena | FC Neunburg v.Wald | 2 | 5 | 0,40 |
80 | Wagner, Lisa | FC Neunburg v.Wald | 2 | 5 | 0,40 |
81 | Neuber, Sabrina | HV Oberviechtach | 2 | 6 | 0,33 |
82 | Haage, Kathrin | SG Schierling/Langquaid | 2 | 8 | 0,25 |
83 | Vesenjak, Julia | HV Oberviechtach | 1 | 1 | 1,00 |
84 | Merkl, Charlotte | SV Obertraubling | 1 | 2 | 0,50 |
85 | Müller, Lisa-Marie | TV Wackersdorf | 1 | 2 | 0,50 |
86 | Alwang, Maria | HV Oberviechtach | 1 | 3 | 0,33 |
87 | Angler, Lisa | SG Schierling/Langquaid | 1 | 3 | 0,33 |
88 | Nieß, Lena | SG Schierling/Langquaid | 1 | 4 | 0,25 |
89 | Beer, Stefanie | FC Neunburg v.Wald | 1 | 5 | 0,20 |
90 | Buschmann, Alisia | SV Obertraubling | 1 | 5 | 0,20 |
91 | Pautz, Laura | SG Schierling/Langquaid | 1 | 5 | 0,20 |
92 | Dorrer, Franziska | FC Neunburg v.Wald | 1 | 6 | 0,17 |
93 | Wagner, Maxima | FC Neunburg v.Wald | 1 | 9 | 0,11 |
Die Top 100 Torschützen der Bezirksklasse der Damen 3