Die versuchte Hinspiel-Revanche misslingt bei der 23:25 (9:12) Heimniederlage

Das Spiel gegen die SG DJK Rimpar II am Sonntag war gleich zum Wiederbeginn nach der Coronapause eine schwere Herausforderung für die Jungs in der Landesliga. Die weiterhin auf Niklas Depner, Jonas Hes (beide Rückraum Mitte) sowie auf Titus Brönner (TW) verzichten mussten. Die körperliche Überlegenheit der Franken war nicht zu übersehen. Trotzdem fand man immer wieder die spielerische Lösung, an der sehr gut organisierten Abwehr vorbeizukommen. Dann stand aber immer noch kein unbekannter im Tor! Lepold Huber der in der letzten Siason mit Rimpar bereits um die deutsche Jugendmeisterschaft mitspielen könnte zeigte sein überragendes können!!

Halbzeitstand 9:12 Rückstand.

In der zweiten Halbzeit lief vieles besser und es konnte der verschlafene Start wett gemacht werden. Mit einigen guten Tempogegenstößen und sehr guter Abwehrleistung kämpfte man sich wieder ran. Als in der 39. Minute Luis Köbernik noch einmal zum 19:20 verkürzen konnte, waren die„Jung-Wölfe“ um das Trainerteam Lorenz Hofmann und Christoph Kolenda zu clever um das Spiel noch einmal aus der Hand zugeben.
Fazit: Wenn um Tobias Schmitt (6) und Tino Fabris (8) noch ein Rückraum-Mitte bereitgestanden wäre, hätte das Spiel ggf. noch enger gestaltet werden können.

Am Ende durfte man der DJK Rimpar Bayernligareserve zum hochverdienten 23:25 Sieg gratulieren.
Beide Mannschaften haben ihr Bestes gegeben und man muss klar sagen, dass heute bessere Mannschaft gewonnen hat, so der SG-Torwarttrainer Matthias Brönner.
Wir sind im Großen und Ganzen zufrieden mit unserer Leistung, werden aus den Fehlern lernen und blicken positiv auf die nächsten Spiele, so Trainer Mile Matijevic

WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.09 (1)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.09
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.10 (1)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.10 (2)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.10 (3)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.10 (4)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.10 (5)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.10 (6)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.10 (7)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.10 (8)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.10 (9)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.10 (10)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.10
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.11 (1)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.11 (2)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.11 (3)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.11 (4)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.11 (5)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.11 (6)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.11 (7)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.11 (8)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.11 (9)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.11 (10)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.11 (11)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.11
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.12 (1)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.12 (2)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.12 (3)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.12 (4)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.12 (5)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.12 (6)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.12 (7)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.12 (8)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.12 (9)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.12 (10)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.12 (11)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.12
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.13 (1)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.13 (2)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.13 (3)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.13 (4)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.13 (5)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.13 (6)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.13 (7)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.13 (8)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.13 (9)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.13 (10)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.13 (11)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.13
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.14
previous arrow
next arrow
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.09 (1)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.09
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.10 (1)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.10 (2)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.10 (3)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.10 (4)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.10 (5)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.10 (6)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.10 (7)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.10 (8)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.10 (9)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.10 (10)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.10
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.11 (1)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.11 (2)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.11 (3)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.11 (4)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.11 (5)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.11 (6)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.11 (7)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.11 (8)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.11 (9)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.11 (10)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.11 (11)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.11
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.12 (1)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.12 (2)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.12 (3)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.12 (4)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.12 (5)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.12 (6)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.12 (7)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.12 (8)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.12 (9)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.12 (10)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.12 (11)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.12
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.13 (1)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.13 (2)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.13 (3)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.13 (4)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.13 (5)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.13 (6)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.13 (7)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.13 (8)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.13 (9)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.13 (10)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.13 (11)
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.13
WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.58.14
previous arrow
next arrow
Kader und Torschützen: 
SG Neutraubling-Regensburg SG DJK Rimpar II
1 Simion, Bogdan-Mircea
5 Schmitt, Tobias 6
7 Kübler, Jakob
8 Spindler, Leonhard
9 Gsteu, Laurence 1
11 Graml, Vincent
12 Köbernik, Luis 3
21 Bender, Henrik
23 Grundmann, Oliver 4
32 Birner, Oskar1
66 Fabris, Tino 8
A Brönner, Matthias
B Matijevic, Mile
C Köbernik, Vincent
7 Grömling, Tyler 2
9 Kremen, Ben 4
13 Sommerkorn, Neil 4
14 Schmitt, Falko
16 Huber, Leopold
20 Kütt, Milan 8
21 Miltenberger, Janne
27 Haupt, Nils 1
34 Hahn, Luca
49 Koper, Raphael 1
53 Heiß, Mattis 1
66 Weyer, Valentin 4
A Hofmann, Lorenz
B Kolenda, Christoph