News aus dem Spielbetrieb
Die Adler Regensburg stehen am kommenden Spieltag vor einer anspruchsvollen Aufgabe: Auswärts geht es zum TSV 2000 Rothenburg – ein Gegner, der den Regensburgern […]
Am Sonntag Abend stand nach einer zweiwöchigen spielfreien Pause das nächste Punktspiel an. Mit der HSG Weiden trafen die Damen 1 auf einen Gegner, […]
Nach zweiwöchiger Spielpause mussten die Adler Regensburg beim Auswärtsspiel in Coburg auf alles gefasst sein. Die junge Mannschaft des HSC 2000 Coburg II ist […]
News von unseren Jugendteams
Am Sonntag, den 16.11., trafen wir in der Kerschensteiner Halle auf den FC Neunburg v. W.. Es stellte sich von Anfang an eine klare […]
Die männlichen E-Jugenden 1 und 2 waren heute beim Handballturnier in Schwarzenfeld zu Gast, ausgerichtet von der HSG Nabburg/Schwarzenfeld. Neben unseren beiden Teams nahm […]
Im Heimspiel gegen den FC Neunburg v. Wald zeigte die SG Regensburg zunächst eine konzentrierte und kämpferische Leistung. In der Anfangsphase der ersten Halbzeit […]
Mini-WM Hauptrunde in Rothenburg o. d. Tauber – mD der SG Neutraubling-Regensburg mit versöhnlichem Abschluss Nachdem die männliche D-Jugend der SG Neutraubling-Regensburg sich in […]
Tabellen der Saison 2025 /2026
Herren 1
Regionalliga (14)
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | HaSpo Bayreuth | 8 | 14:2 |
| 2 | HT München | 8 | 14:2 |
| 3 | VfL Günzburg | 8 | 13:3 |
| 4 | SG Regensburg | 7 | 12:2 |
| 5 | TG Landshut | 8 | 12:4 |
| 6 | TSV München-Allach | 8 | 10:6 |
| 7 | HBC Nürnberg | 8 | 7:9 |
| 8 | TSV 2000 Rothenburg | 8 | 6:10 |
| 9 | SV Anzing | 7 | 5:9 |
| 10 | HSC 2000 Coburg II | 8 | 5:11 |
| 11 | TSV Lohr | 8 | 5:11 |
| 12 | DJK Waldbüttelbrunn | 7 | 3:11 |
| 13 | TSV Haunstetten | 7 | 2:12 |
| 14 | TSV Ismaning | 8 | 0:16 |
Herren II
Bezirksoberliga Ostbayern (12)
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | HC Sulzb.Rosenb. | 8 | 13:3 |
| 2 | TV 1861 Erlangen-Bruck II | 8 | 13:3 |
| 3 | HG Eckental | 9 | 13:5 |
| 4 | HG Amberg | 8 | 12:4 |
| 5 | TSV Neutraubling | 8 | 11:5 |
| 6 | Nabburg/Schwarzenfeld | 9 | 11:7 |
| 7 | HV Oberviechtach | 8 | 6:10 |
| 8 | HC Hersbruck | 8 | 6:10 |
| 9 | TV 1881 Altdorf | 8 | 4:12 |
| 10 | SG Regensburg II | 8 | 3:13 |
| 11 | TS Herzogenaurach | 8 | 3:13 |
| 12 | HSG SGS Erl/HC Niederl | 8 | 3:13 |
Herren III
Bezirksliga Ost (7)
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | TV Wackersdorf | 6 | 10:2 |
| 2 | HSG Weiden | 4 | 8:0 |
| 3 | ESV 27 Regensbg. II | 4 | 4:4 |
| 4 | Schierling/Langquaid | 4 | 4:4 |
| 5 | HG Jura | 5 | 4:6 |
| 6 | SG Regensburg III | 5 | 2:8 |
| 7 | HC Städtedreieck | 4 | 0:8 |
Damen 1
Bezirksoberliga Ost (11)
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | TV 1861 Erlangen-Bruck | 8 | 13:3 |
| 2 | TV 1881 Altdorf | 7 | 12:2 |
| 3 | SG Regensburg | 7 | 10:4 |
| 4 | HC Erlangen II | 7 | 9:5 |
| 5 | SV Buckenhofen | 7 | 9:5 |
| 6 | Mintraching/Neutraubling II | 9 | 9:9 |
| 7 | HV Oberviechtach | 8 | 8:8 |
| 8 | HSG Weiden | 7 | 4:10 |
| 9 | HG Amberg | 7 | 4:10 |
| 10 | HSG Pyrbaum/Seligenporten | 8 | 4:12 |
| 11 | ESV 27 Regensbg. III | 7 | 0:14 |
Damen II
Bezirksliga Ost (8)
| Rang | Mannschaft | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | ASV 1863 Cham | 6 | 10:2 |
| 2 | FC Neunburg v.W. | 5 | 8:2 |
| 3 | HG Hemau/Beratzhausen | 4 | 6:2 |
| 4 | SG Auerbach/Pegnitz | 5 | 6:4 |
| 5 | SG Regensburg II | 6 | 6:6 |
| 6 | HC Sulzb.Rosenb. II | 6 | 4:8 |
| 7 | Nabburg/Schwarzenfeld II | 6 | 2:10 |
| 8 | Schierling/Langquaid | 4 | 0:8 |
Newsletter
Infos und sonstige News rund um den Handball in der Domstadt
Am vergangenen Donnerstag legten die Damen 2 eine kleine Trainingspause […]
Unsere beiden männlichen D-Jugend-Mannschaften der SG Neutraubling-Regensburg wurden in der […]