Kategorie/n:

Der TBV hatte viel Spaß bei unserem neuen Partner „Kanuerlebnisse Hanika“

Christian Hanika
Donaustr. 3
93077 Bad Abbach
Kontakt:
christian.hanika@gmx.de

Rundkurs auf einem Fluss!
Bei Bad Abbach gibt es die Besonderheit, dass neben der Donau der Kanal fließt. Dadurch entsteht ein einzigartiger Rundkurs. Somit sind Transportfahrten oder Abholdienst nicht notwendig. Neben der wunderschönen Natur und Tierwelt erlebt man auf dem Rundkurs die Schleuse und die Kanutreppe als weitere Highlights.

Der Rundkurs beginnt in der Donau Nähe Fußgängerbrücke Bad Abbach. Stromabwärts geht es in Richtung Oberndorf. Über die Sportbootschleuse wird bequem in den Kanal übergesetzt. Von dort paddelt man in Richtung Poikam unter beide Brücken hindurch und in einem großen Bogen um das Wasserwerk herum. Über die Kanutreppe setzt man wieder in die Donau über. Anschließend kann man sich von der Strömung gemütlich treiben lassen und beobachtet die Natur.

Slide
WhatsApp Image 2022-08-01 at 22.49.00 (1)
WhatsApp Image 2022-08-01 at 22.49.00 (2)
WhatsApp Image 2022-08-01 at 22.49.00 (3)
WhatsApp Image 2022-08-01 at 22.49.00 (4)
WhatsApp Image 2022-08-01 at 22.49.00 (5)
WhatsApp Image 2022-08-01 at 22.49.00
WhatsApp Image 2022-08-01 at 22.49.01 (1)
WhatsApp Image 2022-08-01 at 22.49.01 (2)
WhatsApp Image 2022-08-01 at 22.49.01 (3)
WhatsApp Image 2022-08-01 at 22.49.01 (4)
WhatsApp Image 2022-08-01 at 22.49.01 (5)
WhatsApp Image 2022-08-01 at 22.49.01 (6)
WhatsApp Image 2022-08-01 at 22.49.01 (7)
WhatsApp Image 2022-08-01 at 22.49.01
WhatsApp Image 2022-08-01 at 22.49.02 (1)
WhatsApp Image 2022-08-01 at 22.49.02 (2)
WhatsApp Image 2022-08-01 at 22.49.02 (3)
WhatsApp Image 2022-08-01 at 22.49.02 (4)
WhatsApp Image 2022-08-01 at 22.49.02 (5)
WhatsApp Image 2022-08-01 at 22.49.02 (6)
WhatsApp Image 2022-08-01 at 22.49.02
WhatsApp Image 2022-08-01 at 22.54.27
previous arrow
next arrow
WhatsApp Image 2022-08-01 at 22.49.00 (1)
WhatsApp Image 2022-08-01 at 22.49.00 (2)
WhatsApp Image 2022-08-01 at 22.49.00 (3)
WhatsApp Image 2022-08-01 at 22.49.00 (4)
WhatsApp Image 2022-08-01 at 22.49.00 (5)
WhatsApp Image 2022-08-01 at 22.49.00
WhatsApp Image 2022-08-01 at 22.49.01 (1)
WhatsApp Image 2022-08-01 at 22.49.01 (2)
WhatsApp Image 2022-08-01 at 22.49.01 (3)
WhatsApp Image 2022-08-01 at 22.49.01 (4)
WhatsApp Image 2022-08-01 at 22.49.01 (5)
WhatsApp Image 2022-08-01 at 22.49.01 (6)
WhatsApp Image 2022-08-01 at 22.49.01 (7)
WhatsApp Image 2022-08-01 at 22.49.01
WhatsApp Image 2022-08-01 at 22.49.02 (1)
WhatsApp Image 2022-08-01 at 22.49.02 (2)
WhatsApp Image 2022-08-01 at 22.49.02 (3)
WhatsApp Image 2022-08-01 at 22.49.02 (4)
WhatsApp Image 2022-08-01 at 22.49.02 (5)
WhatsApp Image 2022-08-01 at 22.49.02 (6)
WhatsApp Image 2022-08-01 at 22.49.02
WhatsApp Image 2022-08-01 at 22.54.27
previous arrow
next arrow